464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 97 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
| 97 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 97 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 85 | 324 | 38 | 95 | 16 | 1 | 5 | 42 | 24 | 61 | 1 | 4 | .293 | .344 | .395 | .739 |
| 97 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 97 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 97 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 97 | Magneuris Sierra CF | MVA | 88 | 389 | 75 | 125 | 16 | 1 | 4 | 36 | 24 | 66 | 21 | 6 | .321 | .360 | .398 | .758 |
| 97 | Jonathan Villar 3B | DUR | 60 | 203 | 42 | 61 | 15 | 1 | 5 | 32 | 24 | 35 | 15 | 2 | .300 | .377 | .458 | .835 |
| 110 | Alejandro Flores C | LAR | 52 | 154 | 27 | 37 | 11 | 1 | 5 | 23 | 23 | 40 | 1 | 1 | .240 | .348 | .422 | .770 |
| 110 | Kyle Garlick RF | JAL | 86 | 323 | 54 | 101 | 21 | 1 | 21 | 78 | 23 | 108 | 10 | 6 | .313 | .369 | .579 | .948 |
| 110 | Leo Heras RF | MVA | 32 | 100 | 20 | 27 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | 32 | 6 | 1 | .270 | .416 | .460 | .876 |
| 110 | Christian Ibarra SS | CAM | 56 | 143 | 26 | 31 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 37 | 3 | 1 | .217 | .339 | .343 | .682 |
| 110 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 110 | Christian Villanueva 1B | SLW | 53 | 164 | 28 | 50 | 3 | 0 | 11 | 32 | 23 | 42 | 2 | 1 | .305 | .397 | .524 | .921 |
| 116 | Jasson Atondo SS | TAB | 63 | 237 | 37 | 72 | 12 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | 4 | 5 | .304 | .362 | .354 | .716 |
| 116 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 116 | Mateo Gil SS | JAL | 85 | 317 | 57 | 95 | 20 | 5 | 4 | 42 | 22 | 78 | 20 | 3 | .300 | .346 | .432 | .778 |
| 116 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 116 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 116 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 116 | Webster Rivas C | DUR | 74 | 241 | 30 | 73 | 16 | 0 | 5 | 40 | 22 | 62 | 1 | 1 | .303 | .362 | .432 | .794 |
| 116 | Chris Williams C | VER | 62 | 166 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 48 | 1 | 1 | .259 | .344 | .434 | .778 |
| 124 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 74 | 276 | 51 | 85 | 15 | 1 | 24 | 70 | 21 | 58 | 0 | 0 | .308 | .366 | .630 | .996 |
| 124 | Alen Hanson LF | QRO | 80 | 313 | 48 | 80 | 10 | 1 | 14 | 40 | 21 | 56 | 6 | 4 | .256 | .310 | .428 | .738 |
BB
Boletos
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464