183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 93 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 93 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 93 | Alfredo Hurtado X | JAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 93 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 93 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 93 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 93 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 93 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 93 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 93 | Juan Mora LF | MVA | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
| 93 | Jermaine Palacios SS | LEO | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .286 | .313 | .429 | .742 |
| 93 | Ramiro Pena 1B | MTY | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 93 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 93 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 6 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .407 | .654 | 1.061 |
| 93 | Eguy Rosario 3B | LAG | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
| 93 | Javier Salazar 3B | MTY | 13 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | .471 | .500 | .882 | 1.382 |
| 93 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 93 | Carlos Soto X | MTY | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 93 | Jose Carlos Urena 1B | DUR | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | .143 | .167 | .286 | .453 |
| 93 | Roberto Valenzuela 3B | MEX | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .778 | 1.178 |
| 122 | Jose Aguilar RF | JAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Lazaro Alonso X | PUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 122 | Armando Alvarez 3B | CAM | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
| 122 | Jose Alvarez RF | DUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
BB
Boletos
183 jugadores
Mostrando 101-125 de 183