464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 199 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 199 | Fernando Perez X | CAM | 48 | 95 | 13 | 22 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | 31 | 0 | 1 | .232 | .336 | .389 | .725 |
| 204 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
| 204 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 204 | Alberth Martinez RF | LAG | 49 | 138 | 16 | 33 | 8 | 0 | 4 | 19 | 10 | 30 | 1 | 3 | .239 | .295 | .384 | .679 |
| 204 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 208 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 208 | Ramiro Pena 2B | MTY | 42 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 14 | 29 | 1 | 0 | .261 | .318 | .422 | .740 |
| 208 | Roberto Ramos 1B | VER | 33 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | .200 | .338 | .338 | .676 |
| 208 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 45 | 188 | 45 | 60 | 16 | 3 | 2 | 26 | 26 | 29 | 10 | 3 | .319 | .403 | .468 | .871 |
| 208 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 213 | Sebastián Elizalde RF | VER | 78 | 294 | 38 | 87 | 14 | 0 | 10 | 43 | 26 | 28 | 7 | 2 | .296 | .355 | .446 | .801 |
| 213 | Deivy Grullón C | YUC | 28 | 93 | 9 | 30 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | .323 | .360 | .462 | .822 |
| 213 | Luis Liberato RF | MEX | 38 | 149 | 34 | 57 | 12 | 0 | 5 | 27 | 16 | 28 | 5 | 3 | .383 | .442 | .564 | 1.006 |
| 213 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 213 | José Rodriguez 2B | LAR | 39 | 126 | 15 | 32 | 12 | 0 | 4 | 20 | 7 | 28 | 5 | 0 | .254 | .289 | .444 | .733 |
| 213 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 213 | Brandon Villarreal RF | SLW | 72 | 180 | 27 | 58 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 | 5 | 4 | .322 | .381 | .372 | .753 |
| 220 | Emmanuel Avila SS | CAM | 74 | 216 | 35 | 57 | 11 | 0 | 4 | 30 | 15 | 27 | 1 | 0 | .264 | .336 | .370 | .706 |
| 220 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 220 | Francisco Mejía C | MEX | 36 | 127 | 24 | 38 | 11 | 1 | 2 | 22 | 11 | 27 | 2 | 0 | .299 | .364 | .449 | .813 |
| 220 | Sergio Perez X | AGS | 51 | 88 | 10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | .284 | .323 | .386 | .709 |
| 220 | Luis Santos LF | MTY | 24 | 70 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | .257 | .388 | .414 | .802 |
| 220 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 28 | 58 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | .241 | .333 | .466 | .799 |
P
Ponches
464 jugadores
Mostrando 201-225 de 464