183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Japhet Amador X | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Luis Amador X | TIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Emmanuel Avila SS | CAM | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
| 122 | Carlos Baez X | JAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Sergio Burruel X | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Jose Cardona CF | MTY | 15 | 51 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 122 | Elvin Carrillo X | MVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Antonio Castaneda DH | DUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 122 | Pedro Castellano 3B | OAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Roberto Castro LF | LEO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 122 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Marco Chicuate C | LEO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Rogelio Cobos RF | PUE | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Bryan Corral LF | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Allen Córdoba LF | JAL | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 122 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 122 | Christopher Escarrega 1B | DUR | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 122 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Jose Heberto Felix C | MVA | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | .500 | .615 | 1.115 |
| 122 | Fernando Flores C | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | .368 | .368 | .526 | .894 |
| 122 | Alan Garcia LF | LEO | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 122 | Sebastian Garcia 2B | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Didi Gregorius 3B | LAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Gabriel Gutierrez X | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | Moises Gutierrez SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BB
Boletos
183 jugadores
Mostrando 126-150 de 183