Estadísticas
388 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 43 | 172 | 34 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 18 | 61 | 4 | 3 | .291 | .362 | .523 | .885 |
| 2 | Sandber Pimentel DH | LEO | 40 | 154 | 32 | 47 | 4 | 0 | 8 | 35 | 30 | 54 | 1 | 1 | .305 | .431 | .487 | .918 |
| 2 | Leonel Valera 2B | DUR | 41 | 161 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | 8 | 5 | .255 | .313 | .466 | .779 |
| 4 | Kyle Garlick RF | JAL | 41 | 155 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 42 | 13 | 53 | 7 | 4 | .329 | .392 | .613 | 1.005 |
| 5 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 41 | 174 | 48 | 62 | 19 | 0 | 16 | 48 | 19 | 52 | 11 | 1 | .356 | .429 | .741 | 1.170 |
| 5 | Alejandro Mejia DH | DUR | 42 | 160 | 29 | 47 | 11 | 0 | 11 | 28 | 16 | 52 | 1 | 1 | .294 | .363 | .569 | .932 |
| 5 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 8 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 8 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 10 | Mark Contreras CF | CHI | 42 | 176 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 48 | 8 | 4 | .295 | .359 | .483 | .842 |
| 10 | Mason Martin DH | LAG | 40 | 154 | 25 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 19 | 48 | 1 | 1 | .273 | .360 | .513 | .873 |
| 12 | J.D. Davis 3B | LAR | 39 | 140 | 15 | 31 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 47 | 0 | 0 | .221 | .323 | .300 | .623 |
| 13 | Jermaine Palacios SS | LEO | 42 | 163 | 31 | 57 | 9 | 1 | 6 | 46 | 6 | 46 | 2 | 2 | .350 | .376 | .528 | .904 |
| 13 | Andrew Stevenson CF | CAM | 37 | 151 | 29 | 49 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 46 | 9 | 3 | .325 | .404 | .583 | .987 |
| 15 | Moisés Gomez RF | PUE | 36 | 123 | 26 | 28 | 5 | 0 | 13 | 29 | 11 | 44 | 0 | 1 | .228 | .289 | .585 | .874 |
| 15 | Elier Hernandez CF | DUR | 42 | 135 | 35 | 38 | 10 | 1 | 7 | 31 | 19 | 44 | 3 | 3 | .281 | .387 | .526 | .913 |
| 15 | Josh Lester 3B | MTY | 41 | 158 | 28 | 43 | 6 | 0 | 10 | 27 | 22 | 44 | 1 | 1 | .272 | .363 | .500 | .863 |
| 18 | Mel Rojas LF | OAX | 40 | 148 | 36 | 45 | 11 | 1 | 8 | 34 | 24 | 43 | 2 | 0 | .304 | .407 | .554 | .961 |
| 19 | Chris Carter DH | SLW | 33 | 114 | 12 | 29 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 41 | 0 | 0 | .254 | .377 | .553 | .930 |
| 19 | Franchy Cordero RF | TIJ | 29 | 112 | 19 | 33 | 3 | 1 | 9 | 18 | 11 | 41 | 0 | 0 | .295 | .363 | .580 | .943 |
| 19 | Rusber Estrada C | CHI | 35 | 106 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 | 24 | 41 | 0 | 0 | .274 | .414 | .330 | .744 |
| 19 | Felix Perez DH | CAM | 40 | 158 | 17 | 42 | 5 | 0 | 4 | 30 | 14 | 41 | 0 | 0 | .266 | .350 | .373 | .723 |
| 23 | Estevan Florial LF | DUR | 37 | 120 | 12 | 29 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | 40 | 14 | 2 | .242 | .359 | .350 | .709 |
| 23 | David Rodríguez 1B | PUE | 42 | 155 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 30 | 25 | 40 | 2 | 1 | .290 | .391 | .523 | .914 |
| 23 | Jared Walsh 1B | JAL | 39 | 143 | 29 | 47 | 10 | 1 | 4 | 24 | 24 | 40 | 6 | 3 | .329 | .426 | .497 | .923 |
| 26 | Daniel Montano LF | VER | 38 | 139 | 24 | 42 | 6 | 0 | 8 | 19 | 15 | 39 | 3 | 1 | .302 | .374 | .518 | .892 |
| 26 | Cole Roederer CF | SLW | 36 | 97 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 39 | 7 | 2 | .227 | .390 | .412 | .802 |
| 28 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 28 | Junior Lake CF | TIJ | 41 | 164 | 25 | 53 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 38 | 10 | 6 | .323 | .374 | .402 | .776 |
| 28 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 31 | Cristhian Adames SS | PUE | 43 | 155 | 27 | 52 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 37 | 11 | 2 | .335 | .450 | .497 | .947 |
| 31 | Zoilo Almonte DH | LAR | 40 | 152 | 23 | 44 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 37 | 0 | 0 | .289 | .351 | .566 | .917 |
| 31 | Sócrates Brito RF | MTY | 41 | 161 | 23 | 45 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 37 | 11 | 3 | .280 | .326 | .422 | .748 |
| 31 | Jesse Castillo 1B | LAR | 43 | 149 | 14 | 46 | 5 | 0 | 4 | 20 | 26 | 37 | 2 | 0 | .309 | .413 | .423 | .836 |
| 31 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 31 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 33 | 117 | 16 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 37 | 0 | 0 | .274 | .336 | .402 | .738 |
| 31 | Juan Yepez RF | CHI | 36 | 149 | 20 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 11 | 37 | 0 | 1 | .295 | .341 | .483 | .824 |
| 38 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 38 | Mateo Gil SS | JAL | 37 | 134 | 20 | 39 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 36 | 6 | 1 | .291 | .336 | .425 | .761 |
| 38 | Yunior Severino DH | TAB | 36 | 144 | 25 | 55 | 19 | 0 | 4 | 35 | 12 | 36 | 0 | 1 | .382 | .440 | .597 | 1.037 |
| 41 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 35 | 125 | 24 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 21 | 35 | 1 | 0 | .256 | .396 | .336 | .732 |
| 41 | Alan Trejo SS | MVA | 36 | 139 | 22 | 44 | 4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 35 | 0 | 3 | .317 | .345 | .489 | .834 |
| 43 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 43 | Jake Cave LF | VER | 32 | 118 | 17 | 34 | 9 | 1 | 4 | 19 | 10 | 34 | 3 | 2 | .288 | .336 | .483 | .819 |
| 43 | Maikel Franco 3B | MEX | 37 | 152 | 24 | 42 | 10 | 0 | 10 | 30 | 12 | 34 | 1 | 0 | .276 | .321 | .539 | .860 |
| 43 | Luis González RF | MVA | 42 | 162 | 32 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 20 | 34 | 4 | 2 | .290 | .389 | .488 | .877 |
| 43 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 43 | 175 | 27 | 46 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 34 | 2 | 2 | .263 | .305 | .394 | .699 |
| 43 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 49 | Wynton Bernard CF | VER | 31 | 113 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 33 | 6 | 4 | .248 | .295 | .292 | .587 |
| 49 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 40 | 143 | 21 | 38 | 11 | 0 | 3 | 17 | 6 | 33 | 20 | 2 | .266 | .323 | .406 | .729 |
Mostrando 50 de 388