Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

143 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 41 174 48 62 19 0 16 48 19 52 11 1 .356 .429 .741 1.170
2 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
3 Yangervis Solarte 2B QRO 38 137 30 50 4 0 13 36 18 16 4 0 .365 .433 .679 1.112
4 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
5 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
6 Juan Santana 1B OAX 39 159 33 61 4 2 11 36 6 30 1 1 .384 .404 .642 1.046
7 Yurisbel Gracial RF QRO 40 155 32 52 8 1 12 41 14 28 0 0 .335 .398 .632 1.030
8 Ramon Hernandez 1B MVA 39 130 27 49 3 2 8 33 21 31 3 1 .377 .491 .615 1.106
9 Kyle Garlick RF JAL 41 155 30 51 11 0 11 42 13 53 7 4 .329 .392 .613 1.005
10 Angel Reyes RF AGS 43 165 34 54 10 4 9 34 17 32 7 4 .327 .398 .600 .998
11 Yunior Severino DH TAB 36 144 25 55 19 0 4 35 12 36 0 1 .382 .440 .597 1.037
12 José Rondon DH AGS 42 151 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .318 .403 .596 .999
13 Connor Panas 1B LEO 41 148 38 50 7 2 9 27 18 30 1 3 .338 .429 .595 1.024
14 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
15 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
16 Hernán Pérez LF TIJ 41 163 22 54 15 0 9 41 16 32 5 4 .331 .390 .589 .979
17 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
18 Andrew Stevenson CF CAM 37 151 29 49 7 1 10 27 17 46 9 3 .325 .404 .583 .987
19 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
20 Franchy Cordero RF TIJ 29 112 19 33 3 1 9 18 11 41 0 0 .295 .363 .580 .943
21 Maikel Serrano LF AGS 36 126 27 53 5 1 4 17 13 18 3 1 .421 .482 .571 1.053
21 Dwight Smith LF QRO 41 119 25 44 9 0 5 20 20 31 0 0 .370 .457 .571 1.028
23 Alejandro Mejia DH DUR 42 160 29 47 11 0 11 28 16 52 1 1 .294 .363 .569 .932
24 Zoilo Almonte DH LAR 40 152 23 44 12 0 10 36 15 37 0 0 .289 .351 .566 .917
25 Domingo Leyba 2B TAB 28 101 19 33 6 0 6 21 9 13 2 0 .327 .381 .564 .945
26 Luis Castro 3B PUE 39 133 30 46 9 1 6 20 16 31 14 1 .346 .412 .564 .976
27 Mel Rojas LF OAX 40 148 36 45 11 1 8 34 24 43 2 0 .304 .407 .554 .961
28 Troy Viola RF TIG 40 150 26 48 10 2 7 19 15 33 5 0 .320 .389 .553 .942
29 Chris Carter DH SLW 33 114 12 29 4 0 10 26 19 41 0 0 .254 .377 .553 .930
30 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
31 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
32 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
33 Oscar Colás LF SLW 29 103 17 30 4 0 7 17 14 36 1 0 .291 .383 .534 .917
34 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
35 Webster Rivas C DUR 33 113 15 35 10 0 5 20 10 32 0 1 .310 .366 .531 .897
36 Jermaine Palacios SS LEO 42 163 31 57 9 1 6 46 6 46 2 2 .350 .376 .528 .904
37 Elier Hernandez CF DUR 42 135 35 38 10 1 7 31 19 44 3 3 .281 .387 .526 .913
38 Jimmy Kerrigan CF LEO 43 172 34 50 16 0 8 44 18 61 4 3 .291 .362 .523 .885
39 Albert Lara SS LAG 36 151 29 51 13 0 5 22 5 27 4 2 .338 .370 .523 .893
40 David Rodríguez 1B PUE 42 155 30 45 6 0 10 30 25 40 2 1 .290 .391 .523 .914
41 Daniel Montano LF VER 38 139 24 42 6 0 8 19 15 39 3 1 .302 .374 .518 .892
42 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
43 Thairo Estrada 2B SLW 30 123 14 45 3 0 5 23 5 24 1 2 .366 .405 .512 .917
43 Justin Turner 1B TIJ 36 123 18 37 11 0 5 22 16 25 0 0 .301 .416 .512 .928
45 Andre Lipcius 2B CHI 34 127 11 41 9 0 5 23 13 26 0 0 .323 .386 .512 .898
46 David Villar 2B DUR 30 105 22 28 10 0 5 19 14 34 0 0 .267 .362 .505 .867
47 Wilmer Flores 1B TIJ 37 123 13 39 8 0 5 15 15 14 0 0 .317 .406 .504 .910
48 Roberto Valenzuela 3B VER 38 135 21 43 17 1 2 22 15 16 1 1 .319 .386 .504 .890
49 Diosbel Arias 2B TIG 33 110 19 34 7 1 4 15 10 26 0 0 .309 .373 .500 .873
49 Gaige Howard RF LEO 42 156 36 59 14 1 1 29 27 20 1 0 .378 .478 .500 .978
Mostrando 50 de 143