Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

388 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 41 174 48 62 19 0 16 48 19 52 11 1 .356 .429 .741 1.170
1 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
3 Jermaine Palacios SS LEO 42 163 31 57 9 1 6 46 6 46 2 2 .350 .376 .528 .904
4 Jimmy Kerrigan CF LEO 43 172 34 50 16 0 8 44 18 61 4 3 .291 .362 .523 .885
5 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
6 Kyle Garlick RF JAL 41 155 30 51 11 0 11 42 13 53 7 4 .329 .392 .613 1.005
6 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
8 Yurisbel Gracial RF QRO 40 155 32 52 8 1 12 41 14 28 0 0 .335 .398 .632 1.030
8 Hernán Pérez LF TIJ 41 163 22 54 15 0 9 41 16 32 5 4 .331 .390 .589 .979
10 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
11 José Rondon DH AGS 42 151 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .318 .403 .596 .999
12 Zoilo Almonte DH LAR 40 152 23 44 12 0 10 36 15 37 0 0 .289 .351 .566 .917
12 Juan Santana 1B OAX 39 159 33 61 4 2 11 36 6 30 1 1 .384 .404 .642 1.046
12 Yangervis Solarte 2B QRO 38 137 30 50 4 0 13 36 18 16 4 0 .365 .433 .679 1.112
15 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
15 Sandber Pimentel DH LEO 40 154 32 47 4 0 8 35 30 54 1 1 .305 .431 .487 .918
15 Juniel Querecuto 3B OAX 42 167 33 50 11 4 4 35 21 19 1 1 .299 .376 .485 .861
15 Yunior Severino DH TAB 36 144 25 55 19 0 4 35 12 36 0 1 .382 .440 .597 1.037
19 Angel Reyes RF AGS 43 165 34 54 10 4 9 34 17 32 7 4 .327 .398 .600 .998
19 Mel Rojas LF OAX 40 148 36 45 11 1 8 34 24 43 2 0 .304 .407 .554 .961
21 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
21 Andretty Cordero 1B AGS 43 170 33 59 12 0 4 33 14 32 2 0 .347 .400 .488 .888
21 Ramon Hernandez 1B MVA 39 130 27 49 3 2 8 33 21 31 3 1 .377 .491 .615 1.106
24 Mark Contreras CF CHI 42 176 30 52 8 2 7 31 15 48 8 4 .295 .359 .483 .842
24 Juan Carlos Gamboa SS MEX 35 121 29 42 4 0 4 31 16 26 4 2 .347 .424 .479 .903
24 Elier Hernandez CF DUR 42 135 35 38 10 1 7 31 19 44 3 3 .281 .387 .526 .913
24 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
24 Henry Urrutia 1B QRO 42 153 19 51 6 0 6 31 9 22 0 1 .333 .371 .490 .861
29 Rodolfo Amador 3B MVA 41 153 17 46 8 0 6 30 15 12 0 1 .301 .364 .471 .835
29 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
29 Felix Perez DH CAM 40 158 17 42 5 0 4 30 14 41 0 0 .266 .350 .373 .723
29 David Rodríguez 1B PUE 42 155 30 45 6 0 10 30 25 40 2 1 .290 .391 .523 .914
29 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
34 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
34 Gaige Howard RF LEO 42 156 36 59 14 1 1 29 27 20 1 0 .378 .478 .500 .978
34 Victor Mendoza 1B MTY 39 151 20 39 8 0 7 29 12 23 1 0 .258 .307 .450 .757
34 Herlis Rodriguez CF PUE 38 156 23 49 12 2 4 29 19 30 16 7 .314 .384 .494 .878
38 Cristhian Adames SS PUE 43 155 27 52 8 1 5 28 33 37 11 2 .335 .450 .497 .947
38 Alejandro Mejia DH DUR 42 160 29 47 11 0 11 28 16 52 1 1 .294 .363 .569 .932
40 Josh Lester 3B MTY 41 158 28 43 6 0 10 27 22 44 1 1 .272 .363 .500 .863
40 Connor Panas 1B LEO 41 148 38 50 7 2 9 27 18 30 1 3 .338 .429 .595 1.024
40 Andrew Stevenson CF CAM 37 151 29 49 7 1 10 27 17 46 9 3 .325 .404 .583 .987
43 Chris Carter DH SLW 33 114 12 29 4 0 10 26 19 41 0 0 .254 .377 .553 .930
43 Luis González RF MVA 42 162 32 47 12 1 6 26 20 34 4 2 .290 .389 .488 .877
43 Emmanuel Rivera 3B LAG 43 170 29 49 11 1 4 26 18 17 3 1 .288 .367 .435 .802
43 Juan Yepez RF CHI 36 149 20 44 13 0 5 26 11 37 0 1 .295 .341 .483 .824
47 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
47 Yariel Gonzalez DH OAX 36 145 26 42 6 0 6 25 11 26 0 0 .290 .335 .455 .790
47 Harold Ramírez RF LAR 43 182 29 68 8 0 3 25 7 30 10 0 .374 .408 .467 .875
47 Reynaldo Rodriguez 1B DUR 39 147 19 43 9 3 4 25 13 25 3 3 .293 .350 .476 .826
Mostrando 50 de 388