Estadísticas
143 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Pérez C | MEX | 31 | 116 | 29 | 49 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .422 | .472 | .664 | 1.136 |
| 2 | Maikel Serrano LF | AGS | 36 | 126 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .421 | .482 | .571 | 1.053 |
| 3 | Juan Santana 1B | OAX | 39 | 159 | 33 | 61 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 30 | 1 | 1 | .384 | .404 | .642 | 1.046 |
| 4 | Yunior Severino DH | TAB | 36 | 144 | 25 | 55 | 19 | 0 | 4 | 35 | 12 | 36 | 0 | 1 | .382 | .440 | .597 | 1.037 |
| 5 | Gaige Howard RF | LEO | 42 | 156 | 36 | 59 | 14 | 1 | 1 | 29 | 27 | 20 | 1 | 0 | .378 | .478 | .500 | .978 |
| 6 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 39 | 130 | 27 | 49 | 3 | 2 | 8 | 33 | 21 | 31 | 3 | 1 | .377 | .491 | .615 | 1.106 |
| 7 | Harold Ramírez RF | LAR | 43 | 182 | 29 | 68 | 8 | 0 | 3 | 25 | 7 | 30 | 10 | 0 | .374 | .408 | .467 | .875 |
| 8 | Seth Beer 1B | TAB | 39 | 134 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .373 | .469 | .694 | 1.163 |
| 9 | Dwight Smith LF | QRO | 41 | 119 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0 | .370 | .457 | .571 | 1.028 |
| 10 | Marco Hernández 3B | TAB | 36 | 139 | 27 | 51 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 3 | 4 | .367 | .432 | .583 | 1.015 |
| 11 | Thairo Estrada 2B | SLW | 30 | 123 | 14 | 45 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 24 | 1 | 2 | .366 | .405 | .512 | .917 |
| 12 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 38 | 137 | 30 | 50 | 4 | 0 | 13 | 36 | 18 | 16 | 4 | 0 | .365 | .433 | .679 | 1.112 |
| 13 | Connor Hollis 2B | CAM | 38 | 154 | 29 | 55 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 6 | 4 | .357 | .462 | .494 | .956 |
| 14 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 41 | 174 | 48 | 62 | 19 | 0 | 16 | 48 | 19 | 52 | 11 | 1 | .356 | .429 | .741 | 1.170 |
| 15 | Jermaine Palacios SS | LEO | 42 | 163 | 31 | 57 | 9 | 1 | 6 | 46 | 6 | 46 | 2 | 2 | .350 | .376 | .528 | .904 |
| 16 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 35 | 121 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 26 | 4 | 2 | .347 | .424 | .479 | .903 |
| 17 | Andretty Cordero 1B | AGS | 43 | 170 | 33 | 59 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .347 | .400 | .488 | .888 |
| 18 | Luis Castro 3B | PUE | 39 | 133 | 30 | 46 | 9 | 1 | 6 | 20 | 16 | 31 | 14 | 1 | .346 | .412 | .564 | .976 |
| 19 | Magneuris Sierra LF | LEO | 42 | 192 | 43 | 66 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 29 | 13 | 3 | .344 | .385 | .443 | .828 |
| 20 | Connor Panas 1B | LEO | 41 | 148 | 38 | 50 | 7 | 2 | 9 | 27 | 18 | 30 | 1 | 3 | .338 | .429 | .595 | 1.024 |
| 21 | Albert Lara SS | LAG | 36 | 151 | 29 | 51 | 13 | 0 | 5 | 22 | 5 | 27 | 4 | 2 | .338 | .370 | .523 | .893 |
| 22 | Cristhian Adames SS | PUE | 43 | 155 | 27 | 52 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 37 | 11 | 2 | .335 | .450 | .497 | .947 |
| 22 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 40 | 155 | 32 | 52 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 28 | 0 | 0 | .335 | .398 | .632 | 1.030 |
| 24 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 24 | Henry Urrutia 1B | QRO | 42 | 153 | 19 | 51 | 6 | 0 | 6 | 31 | 9 | 22 | 0 | 1 | .333 | .371 | .490 | .861 |
| 24 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 27 | Hernán Pérez LF | TIJ | 41 | 163 | 22 | 54 | 15 | 0 | 9 | 41 | 16 | 32 | 5 | 4 | .331 | .390 | .589 | .979 |
| 28 | Juan Mora LF | MVA | 38 | 136 | 23 | 45 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 | 28 | 12 | 4 | .331 | .409 | .434 | .843 |
| 29 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 30 | Kyle Garlick RF | JAL | 41 | 155 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 42 | 13 | 53 | 7 | 4 | .329 | .392 | .613 | 1.005 |
| 31 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 39 | 143 | 32 | 47 | 9 | 0 | 2 | 22 | 37 | 26 | 0 | 0 | .329 | .473 | .434 | .907 |
| 31 | Jared Walsh 1B | JAL | 39 | 143 | 29 | 47 | 10 | 1 | 4 | 24 | 24 | 40 | 6 | 3 | .329 | .426 | .497 | .923 |
| 33 | Samar Leyva 2B | PUE | 38 | 116 | 18 | 38 | 8 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 | 5 | 3 | .328 | .402 | .500 | .902 |
| 34 | Robinson Canó DH | MEX | 39 | 171 | 34 | 56 | 12 | 0 | 11 | 48 | 11 | 28 | 0 | 1 | .327 | .383 | .591 | .974 |
| 35 | Angel Reyes RF | AGS | 43 | 165 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 17 | 32 | 7 | 4 | .327 | .398 | .600 | .998 |
| 35 | Brandon Villarreal CF | SLW | 34 | 110 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 | 4 | .327 | .383 | .355 | .738 |
| 37 | Domingo Leyba 2B | TAB | 28 | 101 | 19 | 33 | 6 | 0 | 6 | 21 | 9 | 13 | 2 | 0 | .327 | .381 | .564 | .945 |
| 38 | Fernando Villegas RF | SLW | 32 | 120 | 18 | 39 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 | 1 | 0 | .325 | .379 | .450 | .829 |
| 39 | Phillip Ervin LF | TIG | 31 | 114 | 16 | 37 | 5 | 0 | 3 | 18 | 6 | 25 | 5 | 3 | .325 | .389 | .447 | .836 |
| 40 | Andrew Stevenson CF | CAM | 37 | 151 | 29 | 49 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 46 | 9 | 3 | .325 | .404 | .583 | .987 |
| 41 | Junior Lake CF | TIJ | 41 | 164 | 25 | 53 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 38 | 10 | 6 | .323 | .374 | .402 | .776 |
| 42 | Andre Lipcius 2B | CHI | 34 | 127 | 11 | 41 | 9 | 0 | 5 | 23 | 13 | 26 | 0 | 0 | .323 | .386 | .512 | .898 |
| 43 | Gustavo Nunez SS | MTY | 41 | 174 | 28 | 56 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 28 | 16 | 3 | .322 | .358 | .385 | .743 |
| 44 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 29 | 112 | 16 | 36 | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | 32 | 1 | 0 | .321 | .374 | .446 | .820 |
| 45 | Alexi Amarista 2B | OAX | 42 | 178 | 28 | 57 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .320 | .367 | .410 | .777 |
| 46 | Troy Viola RF | TIG | 40 | 150 | 26 | 48 | 10 | 2 | 7 | 19 | 15 | 33 | 5 | 0 | .320 | .389 | .553 | .942 |
| 47 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 37 | 141 | 17 | 45 | 8 | 0 | 2 | 22 | 12 | 29 | 0 | 2 | .319 | .376 | .418 | .794 |
| 48 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 38 | 135 | 21 | 43 | 17 | 1 | 2 | 22 | 15 | 16 | 1 | 1 | .319 | .386 | .504 | .890 |
| 49 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 40 | 157 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .318 | .355 | .478 | .833 |
| 50 | Allen Córdoba CF | JAL | 39 | 151 | 28 | 48 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 22 | 7 | 7 | .318 | .376 | .417 | .793 |
Mostrando 50 de 143