57 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE ▼ | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 2 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 3 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 4 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 35 | 6 | 3 | 23 | 38 | 1.78 | .313 |
| 5 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 3 | 6.97 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 62 | 39 | 39 | 8 | 4 | 27 | 48 | 1.77 | .313 |
| 6 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 7 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 8 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 9 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 48 | 1.53 | .284 |
| 10 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 11 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 12 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 38 | 37 | 10 | 2 | 17 | 42 | 1.59 | .314 |
| 13 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 14 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 15 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 16 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 3 | 5.82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 68 | 39 | 36 | 10 | 4 | 14 | 43 | 1.47 | .300 |
| 17 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 18 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 19 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 20 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 4 | 5.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 38 | 33 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1.43 | .265 |
| 21 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 22 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 23 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 24 | Ricardo Pinto P | MEX | 2 | 3 | 5.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 33 | 32 | 3 | 8 | 21 | 37 | 1.47 | .286 |
| 25 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
EFE
Porcentaje de Carreras Limpias
57 jugadores
1
Esmil Rogers
P
8.19
2
Junior Guerra
P
7.79
3
Tyler Alexander
P
7.08
4
Touki Toussaint
P
7.00
5
Thaddeus Ward
P
6.97
6
Elian Leyva
P
6.66
7
Felipe Gonzalez
P
6.57
8
Evan Grills
P
6.52
9
Tyler Ivey
P
6.31
10
Ricardo Sánchez
P
6.30
11
Jonathan Bermúdez
P
6.15
12
Ronald Medrano
P
6.09
13
Jeff Lindgren
P
6.04
14
Jaime Barria
P
5.88
15
Justin Courtney
P
5.87
16
Wilmer Rios
P
5.82
17
Oscar De La Cruz
P
5.76
18
Devin Smeltzer
P
5.65
19
Luis Ivan Rodriguez
P
5.64
20
Emilio Vargas
P
5.60
21
James Kaprielian
P
5.55
22
César Valdez
P
5.51
23
Dinelson Lamet
P
5.44
24
Ricardo Pinto
P
5.30
25
Luis Miranda
P
5.29
Mostrando 1-25 de 57