48 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.89 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 128 | 61 | 58 | 11 | 7 | 25 | 76 | 1.73 | .345 |
| 2 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 3 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 4 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 10 | 6.29 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 100 | 62 | 55 | 7 | 8 | 30 | 71 | 1.65 | .308 |
| 5 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 6 | Esmil Rogers P | YUC | 4 | 5 | 6.81 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 119 | 64 | 61 | 11 | 4 | 22 | 42 | 1.75 | .352 |
| 7 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 8 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 96 | 46 | 44 | 11 | 1 | 23 | 97 | 1.39 | .284 |
| 9 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 10 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.25 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 111 | 61 | 59 | 13 | 5 | 26 | 72 | 1.61 | .317 |
| 11 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 12 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 13 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 14 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 15 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 16 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 17 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 18 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 19 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 20 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 21 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 22 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 22 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 24 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 25 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
JG
Ganados
48 jugadores
Mostrando 1-25 de 48