479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 4 | 5.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 33 | 33 | 10 | 4 | 17 | 33 | 1.43 | .284 |
| 52 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 52 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 52 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 52 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.55 | .250 |
| 52 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 52 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 52 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 52 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 5 | 3.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 28 | 23 | 3 | 6 | 16 | 43 | 1.35 | .268 |
| 52 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 30 | 27 | 4 | 9 | 16 | 30 | 1.49 | .289 |
| 61 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 3 | 5.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 44 | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.86 | .341 |
| 61 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 61 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 61 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 61 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 61 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1.79 | .278 |
| 67 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 1 | 2.30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1.17 | .186 |
| 67 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 67 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 67 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 67 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 3 | 5.48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 30 | 26 | 6 | 4 | 14 | 21 | 1.73 | .347 |
| 67 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 67 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 67 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 3 | 5.82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 68 | 39 | 36 | 10 | 4 | 14 | 43 | 1.47 | .300 |
| 67 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
BB
Boletos
479 jugadores
47
Tyler Viza
P
17
52
Chris Ellis
P
16
52
Wilmer Font
P
16
52
Cameron Gann
P
16
52
Joan Gonzalez
P
16
52
Esmil Rogers
P
16
52
Luis Romero
P
16
52
Devin Smeltzer
P
16
52
Erich Uelmen
P
16
52
Phillips Valdez
P
16
61
A.J. Candelario
P
15
61
Yoanner Negrin
P
15
61
Drew Parrish
P
15
61
Jesús Reyes
P
15
61
Antonio Santos
P
15
61
Jonathan Vargas
P
15
67
Ernesto Borges
P
14
67
Bernardo Flores Jr.
P
14
67
Gerardo Gutierrez
P
14
67
Kurt Heyer
P
14
67
Jose E. Martinez
P
14
67
Daniel Mengden
P
14
67
Luis Miranda
P
14
67
Wilmer Rios
P
14
67
Tommy Romero
P
14
Mostrando 51-75 de 479