535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 80 | 49 | 40 | 10 | 4 | 31 | 72 | 1.54 | .278 |
| 52 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 52 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 52 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 55 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 55 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 3.98 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 78 | 42 | 36 | 9 | 1 | 12 | 62 | 1.11 | .252 |
| 55 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 55 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.45 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 72.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 9 | 32 | 54 | 1.51 | .286 |
| 59 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 59 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 59 | Tommy Romero P | VER | 4 | 6 | 7.95 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 77 | 49 | 48 | 13 | 1 | 30 | 35 | 1.97 | .336 |
| 62 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 63 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 64 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 64 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 66 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 67 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.83 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 69 | 45 | 41 | 4 | 5 | 38 | 58 | 1.40 | .246 |
| 67 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 67 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 70 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 71 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 26 | 25 | 5 | 3 | 23 | 50 | 1.35 | .259 |
| 72 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 72 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.84 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 62 | 49 | 43 | 6 | 19 | 29 | 39 | 1.84 | .313 |
| 74 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.91 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 61 | 31 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | 1.52 | .295 |
| 74 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
H
Hits
535 jugadores
Mostrando 51-75 de 535