479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Tayler Scott P | LAG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .308 |
| 426 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 426 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 426 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 426 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
| 426 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 30.2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.72 | .186 |
| 457 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 457 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 457 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 457 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 457 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 457 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 457 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 457 | Scott Engler P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 457 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 457 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 457 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 457 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | .333 |
| 457 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 457 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 457 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 457 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 457 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 457 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 457 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
BB
Boletos
479 jugadores
426
Tayler Scott
P
1
426
Fred Villarreal
P
1
426
Josh Wolf
P
1
426
Aneurys Zabala
P
1
426
Daniel Zazueta
P
1
426
Brett de Geus
P
1
457
Saul Arias
P
0
457
Rafael Castaneda
P
0
457
Yamil Castillo
P
0
457
Alex Claudio
P
0
457
Efrain Contreras
P
0
457
Jonathan Cortes
P
0
457
Kristian Delgado
3B
0
457
Scott Engler
P
0
457
Anthony Gose
P
0
457
Max Green
P
0
457
Francisco Haro
P
0
457
Franklyn Kilome
P
0
457
Zach Phillips
P
0
457
Sean Reid-Foley
P
0
457
Edgar Rodriguez
P
0
457
Tadeo Sanchez
P
0
457
Austin Schulfer
P
0
457
Daniel Sierra
C
0
457
Spencer Turnbull
P
0
Mostrando 451-475 de 479