479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 373 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
| 373 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 373 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 373 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 373 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 373 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 373 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 373 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.30 | .217 |
| 373 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 373 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 373 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 373 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 373 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1.35 | .243 |
| 373 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 373 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 373 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
| 373 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 373 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 373 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1.09 | .200 |
| 373 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 373 | Ian Villers P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | .333 |
| 373 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 373 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 373 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.61 | .319 |
HR
Jonrones
479 jugadores
373
Sean Reid-Foley
P
0
373
Joe Riley
P
0
373
Julio Robaina
P
0
373
Cam Robinson
P
0
373
Edgar Rodriguez
P
0
373
Luis Angel Rodriguez
P
0
373
Dereck Rodríguez
P
0
373
Arturo Roque
P
0
373
Zac Rosscup
P
0
373
Enrique Saldana
P
0
373
Bryant Salgado
P
0
373
Jake Sanchez
P
0
373
Luis Serna
P
0
373
Florencio Serrano
P
0
373
Oscar Soria
P
0
373
Tyler Thornton
P
0
373
Christian Torres
P
0
373
Spencer Turnbull
P
0
373
Duane Underwood Jr.
P
0
373
Carlos Vazquez
P
0
373
Fred Villarreal
P
0
373
Ian Villers
P
0
373
Avery Weems
P
0
373
Derek West
P
0
373
Jared Wetherbee
P
0
Mostrando 451-475 de 479