535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.2 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 17 | 43 | 1.30 | .255 |
| 390 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 42.0 | 35 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.95 | .222 |
| 390 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | .545 |
| 390 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1.42 | .217 |
| 390 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 390 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 390 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 390 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 390 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 390 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 390 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 390 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 390 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 390 | Daniel Camarena P | TAB | 3 | 1 | 3.42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1.33 | .257 |
| 390 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 12.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.08 | .421 |
| 390 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 390 | Anibal Cervantes P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .250 |
| 390 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 390 | Ian Churchill P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
| 390 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 390 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 390 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 390 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 390 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 390 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 401-425 de 535