535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 380 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 380 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 380 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 12.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.08 | .421 |
| 380 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 380 | Anibal Cervantes P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .250 |
| 380 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 380 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 380 | Ian Churchill P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
| 380 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.50 | .273 |
| 380 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 380 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 380 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 380 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 380 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 380 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 380 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 380 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
| 380 | Eddy Demurias P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.83 | .190 |
| 380 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 380 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 380 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 380 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.21 | .217 |
| 380 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 380 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 401-425 de 535