479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 373 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 373 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 373 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1.25 | .268 |
| 373 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 373 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 373 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 373 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 373 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 18 | 33 | 1.30 | .198 |
| 373 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 373 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 373 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 373 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 373 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 373 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 373 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 373 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 373 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 373 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 373 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 373 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 373 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 373 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 373 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 373 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
HR
Jonrones
479 jugadores
373
Erubiel Armenta
P
0
373
Ivan Armstrong
P
0
373
Baltazar Arredondo
P
0
373
Nolan Blackwood
P
0
373
Ryan Bourassa
P
0
373
Brandon Brennan
P
0
373
Hendrick Briones
P
0
373
Aaron Brooks
P
0
373
Jimmy Burnette
P
0
373
Carlos Bustamante
P
0
373
Willie Calhoun
1B
0
373
Blair Calvo
P
0
373
Amilcar Carreon
P
0
373
Rafael Castaneda
P
0
373
Humberto Castellanos
P
0
373
Yamil Castillo
P
0
373
Joel Cesar
P
0
373
Ricardo Chapa
P
0
373
Chase Cohen
P
0
373
Efrain Contreras
P
0
373
Jimmy Cordero
P
0
373
Rafael Cordova
P
0
373
Jonathan Cortes
P
0
373
Fabian Cota
P
0
373
John Curtiss
P
0
Mostrando 376-400 de 479