479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 155 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 155 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 155 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 155 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | .333 |
| 155 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 155 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 155 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 155 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 155 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 155 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 155 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 155 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 155 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 155 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 51 | 29 | 23 | 6 | 2 | 19 | 44 | 1.54 | .279 |
| 155 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2.52 | .389 |
| 155 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 155 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 155 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 155 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 155 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 155 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 155 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 155 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 155 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
155
Isaac Jimenez
P
0
155
Mario Jimenez
P
0
155
James Kaprielian
P
0
155
Ricky Karcher
P
0
155
Franklyn Kilome
P
0
155
Nolan Kingham
P
0
155
Jeff Kinley
P
0
155
Kevin Kopps
P
0
155
Dinelson Lamet
P
0
155
David Leal
P
0
155
Miguel Leon
P
0
155
Alberto Leyva
P
0
155
Elian Leyva
P
0
155
Jeff Lindgren
P
0
155
Radhames Liz
P
0
155
Angel Lopez
P
0
155
Jonathan Lopez
P
0
155
Juan Pablo Lopez
P
0
155
Zac Lowther
P
0
155
Bryan Lozano
P
0
155
Fernando Lozano
P
0
155
Cristhofer Lozoya
P
0
155
Gil Luna
P
0
155
Jesus Luna
P
0
155
Juan Macias
P
0
Mostrando 301-325 de 479