479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 267 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 267 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1.83 | .333 |
| 267 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 267 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 267 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 267 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 267 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 267 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 267 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 267 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 267 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 267 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.71 | .333 |
| 267 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 267 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 267 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | .333 |
| 267 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 267 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 267 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 267 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 267 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 267 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 267 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 267 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 267 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
HR
Jonrones
479 jugadores
267
Rio Gomez
P
1
267
Stephen Gonsalves
P
1
267
Victor González
P
1
267
Reymin Guduan
P
1
267
Deolis Guerra
P
1
267
David Gutierrez
P
1
267
Demetrio Gutierrez
P
1
267
Juan Gámez
P
1
267
Francisco Haro
P
1
267
Jake Higginbotham
P
1
267
Katsunori Hirai
P
1
267
Yosshel Hurtado
P
1
267
Tyler Jandron
P
1
267
Mario Jimenez
P
1
267
Ulises Joaquin
P
1
267
Franklyn Kilome
P
1
267
Jeff Kinley
P
1
267
Kevin Kopps
P
1
267
David Leal
P
1
267
Bryan Lozano
P
1
267
Gil Luna
P
1
267
Josh Maciejewski
P
1
267
Terance Marin
P
1
267
Emerson Martinez
P
1
267
Aaron McGarity
P
1
Mostrando 301-325 de 479