479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 229 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 229 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 229 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 229 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.77 | .373 |
| 229 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 229 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 229 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 229 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 229 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.40 | .375 |
| 229 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 229 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 229 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 229 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 229 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 229 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.55 | .250 |
| 229 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 229 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 229 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 229 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 229 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 229 | Zac Grotz P | JAL | 6 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 19 | 18 | 2 | 5 | 8 | 52 | 1.06 | .241 |
| 229 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 229 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 229 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
JG
Ganados
479 jugadores
229
Bernardo Flores Jr.
P
0
229
Geronimo Franzua
P
1
229
Luis Frías
P
3
229
Kyle Funkhouser
P
0
229
Mario Garcia
P
0
229
Onelki Garcia
P
1
229
Ryan Garcia
P
0
229
Sergio Garcia-Repper
P
0
229
Jonas Garibay
P
0
229
Amir Garrett
P
0
229
Ryley Gilliam
P
2
229
Matt Givin
P
4
229
Michael Gomez
P
2
229
Miguel Gomez
P
1
229
Rio Gomez
P
2
229
Joan Gonzalez
P
0
229
Harol González
P
2
229
Ariel Gracia
P
2
229
Max Green
P
1
229
Conner Greene
P
0
229
Shane Greene
P
0
229
Zac Grotz
P
6
229
Robert Gsellman
P
2
229
Reymin Guduan
P
2
229
Deolis Guerra
P
0
Mostrando 301-325 de 479