541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 24 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 4 | 5.22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 88 | 51 | 47 | 13 | 7 | 27 | 64 | 1.42 | .277 |
| 24 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 24 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 24 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 24 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 87 | 53 | 44 | 11 | 4 | 31 | 78 | 1.55 | .283 |
| 24 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 24 | Cam Robinson P | AGS | 6 | 1 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 40.1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 21 | 38 | 1.41 | .238 |
| 24 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 35 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.19 | .228 |
| 35 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 35 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 4.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 43 | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 1.50 | .287 |
| 35 | William Cuevas P | OAX | 5 | 2 | 2.74 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 1.00 | .219 |
| 35 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 35 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 35 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 35 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 35 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 35 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 35 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 35 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 35 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 35 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.2 | 35 | 12 | 10 | 4 | 1 | 19 | 51 | 1.18 | .211 |
| 35 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 35 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 26-50 de 541