479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 17 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 44 | 1.09 | .222 |
| 17 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 17 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 17 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0.67 | .153 |
| 17 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
| 17 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 16 | 14 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1.27 | .238 |
| 17 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 17 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 17 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 35 | 6 | 3 | 23 | 38 | 1.78 | .313 |
| 36 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 36 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
| 36 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 36 | Ryan Anderson P | CAM | 3 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.18 | .250 |
| 36 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 36 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 36 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 36 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 36 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 36 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 36 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 36 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 36 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 36 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 36 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
JG
Ganados
479 jugadores
17
Emerson Martinez
P
4
17
Adonis Medina
P
4
17
Daniel Mengden
P
4
17
Stephen Nogosek
P
4
17
Roel Ramírez
P
4
17
David Reyes
P
4
17
Justus Sheffield
P
4
17
Devin Smeltzer
P
4
17
Caleb Smith
P
4
17
Touki Toussaint
P
4
36
Melvi Acosta
P
3
36
Joan Adon
P
3
36
Tyler Alexander
P
3
36
Ryan Anderson
P
3
36
Jonathan Aro
P
3
36
Jaime Barria
P
3
36
Jonathan Bermúdez
P
3
36
Brandon Brennan
P
3
36
Manuel Chavez
P
3
36
Justin Courtney
P
3
36
Tyler Danish
P
3
36
Oscar De La Cruz
P
3
36
Edwin Escobar
P
3
36
Luis Frías
P
3
36
Jackson Goddard
P
3
Mostrando 26-50 de 479