48 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 27 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 28 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 96 | 46 | 44 | 11 | 1 | 23 | 97 | 1.39 | .284 |
| 29 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 30 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.78 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 101 | 48 | 48 | 14 | 6 | 27 | 52 | 1.42 | .285 |
| 31 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 32 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 33 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 34 | Antonio Santos P | PUE | 10 | 3 | 3.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 87 | 43 | 41 | 7 | 6 | 29 | 71 | 1.24 | .252 |
| 35 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 36 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 37 | Esmil Rogers P | YUC | 4 | 5 | 6.81 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 119 | 64 | 61 | 11 | 4 | 22 | 42 | 1.75 | .352 |
| 38 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 39 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 40 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 41 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 42 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 43 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 10 | 34 | 59 | 1.39 | .272 |
| 44 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 45 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 46 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 47 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 3.98 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 78 | 42 | 36 | 9 | 1 | 12 | 62 | 1.11 | .252 |
| 48 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
JG
Ganados
48 jugadores
Mostrando 26-48 de 48