479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 25 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 25 | Noah Skirrow P | TIJ | 7 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 18 | 17 | 5 | 3 | 19 | 76 | 1.29 | .246 |
| 29 | Zac Grotz P | JAL | 6 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 19 | 18 | 2 | 5 | 8 | 52 | 1.06 | .241 |
| 30 | Jeremy Rhoades P | TAB | 5 | 3 | 4.06 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 26 | 23 | 6 | 3 | 23 | 36 | 1.24 | .208 |
| 31 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 31 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 31 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 34 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 3 | 6.97 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 62 | 39 | 39 | 8 | 4 | 27 | 48 | 1.77 | .313 |
| 35 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 36 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 36 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 38 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 31 | 26 | 5 | 5 | 21 | 44 | 1.52 | .280 |
| 38 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 40 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 40 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 40 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 40 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 40 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 19 | 17 | 4 | 2 | 24 | 48 | 1.45 | .254 |
| 45 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 46 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 46 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 1 | 2.11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 35 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 51 | 1.21 | .202 |
| 46 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 49 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 50 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
IL
Entradas Lanzadas
479 jugadores
25
Jaime Barria
P
52.0
25
Junior Guerra
P
52.0
25
Noah Skirrow
P
52.0
29
Zac Grotz
P
51.2
30
Jeremy Rhoades
P
51.0
31
Felipe Gonzalez
P
50.2
31
Jeff Lindgren
P
50.2
31
Zach Plesac
P
50.2
34
Thaddeus Ward
P
50.1
35
Evan Grills
P
49.2
36
Kurt Heyer
P
49.1
36
Luis Miranda
P
49.1
38
Cesar Gomez
P
48.2
38
Elian Leyva
P
48.2
40
Tyler Alexander
P
48.1
40
Jackson Goddard
P
48.1
40
Jake McSteen
P
48.1
40
Esmil Rogers
P
48.1
40
Ronnie Williams
P
48.1
45
César Valdez
P
47.1
46
James Kaprielian
P
47.0
46
Gabriel Ponce
P
47.0
46
Stephen Tarpley
P
47.0
49
Dinelson Lamet
P
46.1
50
Justin Courtney
P
46.0
Mostrando 26-50 de 479