479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 22 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 22 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 22 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 10 | 35 | 1.64 | .325 |
| 22 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 22 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 22 | Gabriel Ynoa P | VER | 1 | 3 | 6.43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 40 | 26 | 20 | 7 | 2 | 6 | 22 | 1.64 | .333 |
| 33 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 33 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 33 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 33 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 33 | Jorge Garcia P | DUR | 2 | 4 | 5.06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1.34 | .264 |
| 33 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 4 | 7.26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 68 | 32 | 32 | 6 | 0 | 10 | 25 | 1.97 | .378 |
| 33 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 33 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 48 | 1.53 | .284 |
| 33 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 51 | 29 | 23 | 6 | 2 | 19 | 44 | 1.54 | .279 |
| 33 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 33 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 3 | 5.48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 30 | 26 | 6 | 4 | 14 | 21 | 1.73 | .347 |
| 33 | Bobby Milacki P | CAM | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 48 | 21 | 20 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.54 | .306 |
| 33 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 33 | Jeremy Rhoades P | TAB | 5 | 3 | 4.06 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 26 | 23 | 6 | 3 | 23 | 36 | 1.24 | .208 |
| 33 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 33 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 33 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 8.04 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 37 | 27 | 25 | 6 | 2 | 12 | 18 | 1.75 | .319 |
| 33 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
HR
Jonrones
479 jugadores
22
Robert Dugger
P
7
22
Felipe Gonzalez
P
7
22
Michael Mariot
P
7
22
Luis Payan
P
7
22
Zach Plesac
P
7
22
César Valdez
P
7
22
Gabriel Ynoa
P
7
33
Jose Betances
P
6
33
Odrisamer Despaigne
P
6
33
Edwin Escobar
P
6
33
Wilmer Font
P
6
33
Jorge Garcia
P
6
33
Alemao Hernandez
P
6
33
Ben Holmes
P
6
33
Tyler Ivey
P
6
33
Radhames Liz
P
6
33
Fernando Lozano
P
6
33
Jose E. Martinez
P
6
33
Bobby Milacki
P
6
33
Yorvin Pantoja
P
6
33
Jeremy Rhoades
P
6
33
Luis Romero
P
6
33
Tommy Romero
P
6
33
Angel Rondón
P
6
33
Stephen Tarpley
P
6
Mostrando 26-50 de 479