479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 25 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 28 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 28 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 28 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | .250 |
| 28 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2.09 | .329 |
| 32 | Clayton Andrews P | DUR | 4 | 3 | 3.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29.0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 19 | 34 | 1.24 | .170 |
| 32 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 32 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 32 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 32 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 32 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 32 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 32 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 40 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.95 | .183 |
| 40 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 40 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 40 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1.21 | .250 |
| 40 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
| 40 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 46 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 46 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 46 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 46 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1.65 | .315 |
| 46 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
JG
Ganados
479 jugadores
25
Edgar Navarro
P
1
25
Braden Webb
P
1
28
Enderson Franco
P
1
28
Luis Frías
P
3
28
Trevor Kelley
P
2
28
Rogelio Martinez
P
0
32
Clayton Andrews
P
4
32
Dario Gardea
P
0
32
Mario Jimenez
P
1
32
Jonathan Lopez
P
0
32
Jhan Mariñez
P
2
32
Carlos Morales
P
0
32
Derek West
P
1
32
Kazuki Yabuta
P
0
40
Miguel Díaz
P
0
40
Norman Elenes
P
1
40
Adrian Herrera
P
0
40
Jose Isidro Marquez
P
3
40
Aaron McGarity
P
0
40
Jackson Rees
P
1
46
Cristian Alvarado
P
1
46
Jordy Arias
P
0
46
Jose Betances
P
2
46
Erick Casillas
P
0
46
Ricardo Chapa
P
0
Mostrando 26-50 de 479