479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.27 | .256 |
| 212 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 212 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 212 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 212 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 212 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 212 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 212 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 234 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 234 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 234 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 234 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 234 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 234 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 234 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
| 234 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.36 | .264 |
| 234 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 234 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 234 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 234 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 234 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 234 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.40 | .247 |
| 248 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 2 | 3.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1.08 | .200 |
| 248 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 248 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
H
Hits
479 jugadores
212
Jio Orozco
P
20
212
Cleiverth Perez
P
20
212
Jorge Perez
P
20
212
Juan Robles
P
20
212
Jose Samayoa
P
20
212
Edwyn Valle
P
20
212
Nick Vespi
P
20
212
Kazuki Yabuta
P
20
234
Rio Gomez
P
19
234
Demetrio Gutierrez
P
19
234
Adrian Herrera
P
19
234
Jeff Ibarra
P
19
234
Mario Jimenez
P
19
234
Jonathan Lopez
P
19
234
Aaron McGarity
P
19
234
Brian McKenna
P
19
234
Jonathan Partida
P
19
234
Samuel Reyes
P
19
234
Wilking Rodríguez
P
19
234
Junior Santos
P
19
234
Mark Simon
P
19
234
Hector Villalobos
P
19
248
Ronaldo Alesandro
P
18
248
Jordy Arias
P
18
248
Ivan Armstrong
P
18
Mostrando 226-250 de 479