535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 221 | Austin Pope P | LAG | 2 | 3 | 3.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.44 | .267 |
| 221 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1.59 | .294 |
| 221 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 221 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 221 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 42 | 1.39 | .234 |
| 232 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 232 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 232 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 232 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 232 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1.61 | .307 |
| 232 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 232 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
| 232 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 232 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 241 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 241 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 241 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1.28 | .238 |
| 241 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.61 | .313 |
| 241 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 241 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.62 | .319 |
| 241 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 30 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.47 | .254 |
| 241 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 241 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 250 | Jose Adames P | TIG | 3 | 2 | 3.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .196 |
H
Hits
535 jugadores
Mostrando 226-250 de 535