535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Dereck Rodríguez P | CHI | 4 | 2 | 4.12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 51 | 22 | 18 | 4 | 2 | 9 | 32 | 1.53 | .323 |
| 152 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 152 | Jorge Perez P | TIJ | 2 | 1 | 3.46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 25 | 1.15 | .264 |
| 154 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 154 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 154 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 154 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 154 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 154 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38.2 | 38 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 47 | 1.29 | .255 |
| 160 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 51 | 25 | 24 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1.57 | .321 |
| 160 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.28 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 47 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 39 | 1.72 | .311 |
| 160 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.1 | 42 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 34 | 1.46 | .284 |
| 163 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 54 | 27 | 27 | 4 | 0 | 17 | 32 | 1.87 | .348 |
| 164 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 164 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 166 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 166 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 45 | 1.50 | .273 |
| 166 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 166 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 42 | 1.39 | .234 |
| 170 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 5.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 37 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1.22 | .262 |
| 170 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 172 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 172 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 31 | 1.66 | .307 |
| 172 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 172 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
IL
Entradas Lanzadas
535 jugadores
Mostrando 151-175 de 535