464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 52 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 53 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 53 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 53 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 53 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 57 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 57 | Samar Leyva 2B | PUE | 82 | 273 | 40 | 82 | 17 | 1 | 6 | 46 | 12 | 32 | 8 | 5 | .300 | .353 | .436 | .789 |
| 57 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
| 60 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 61 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 80 | 306 | 38 | 96 | 23 | 0 | 5 | 44 | 13 | 61 | 3 | 2 | .314 | .352 | .438 | .790 |
| 61 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 61 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 64 | Brainer Bonaci RF | CHI | 76 | 287 | 59 | 91 | 22 | 1 | 11 | 43 | 28 | 73 | 6 | 2 | .317 | .379 | .516 | .895 |
| 64 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 64 | Sebastián Elizalde RF | VER | 78 | 294 | 38 | 87 | 14 | 0 | 10 | 43 | 26 | 28 | 7 | 2 | .296 | .355 | .446 | .801 |
| 64 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 64 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 64 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 64 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 81 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 4 | 43 | 13 | 41 | 1 | 6 | .281 | .324 | .375 | .699 |
| 64 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 72 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 72 | Mateo Gil SS | JAL | 85 | 317 | 57 | 95 | 20 | 5 | 4 | 42 | 22 | 78 | 20 | 3 | .300 | .346 | .432 | .778 |
| 72 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 72 | Moisés Gomez RF | YUC | 63 | 202 | 33 | 42 | 7 | 0 | 17 | 42 | 17 | 83 | 0 | 1 | .208 | .270 | .495 | .765 |
CI
Carreras Impulsadas
464 jugadores
Mostrando 51-75 de 464