464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Fernando Villegas RF | SLW | 73 | 220 | 32 | 67 | 13 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | .305 | .381 | .441 | .822 |
| 177 | Alan Garcia LF | LEO | 51 | 117 | 16 | 30 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 46 | 1 | 1 | .256 | .281 | .393 | .674 |
| 177 | Francisco Mejía C | MEX | 36 | 127 | 24 | 38 | 11 | 1 | 2 | 22 | 11 | 27 | 2 | 0 | .299 | .364 | .449 | .813 |
| 177 | Gabriel Noriega SS | AGS | 79 | 247 | 32 | 58 | 12 | 0 | 5 | 22 | 9 | 54 | 2 | 2 | .235 | .264 | .344 | .608 |
| 177 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 181 | Damon Dues LF | CHI | 43 | 153 | 28 | 44 | 5 | 5 | 5 | 21 | 31 | 43 | 7 | 3 | .288 | .408 | .484 | .892 |
| 181 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 66 | 227 | 32 | 59 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 44 | 7 | 4 | .260 | .311 | .374 | .685 |
| 181 | Fernando Perez X | CAM | 48 | 95 | 13 | 22 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | 31 | 0 | 1 | .232 | .336 | .389 | .725 |
| 181 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 185 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 185 | Daniel Castro SS | QRO | 74 | 206 | 30 | 65 | 18 | 1 | 3 | 20 | 17 | 24 | 1 | 1 | .316 | .373 | .456 | .829 |
| 185 | Francisco Cordoba C | LAR | 55 | 148 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 49 | 2 | 0 | .169 | .277 | .331 | .608 |
| 185 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 185 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 73 | 240 | 32 | 70 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 49 | 14 | 3 | .292 | .317 | .404 | .721 |
| 185 | Luis Medina 3B | LEO | 55 | 147 | 42 | 54 | 14 | 0 | 4 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | .367 | .453 | .544 | .997 |
| 185 | José Rodriguez 2B | LAR | 39 | 126 | 15 | 32 | 12 | 0 | 4 | 20 | 7 | 28 | 5 | 0 | .254 | .289 | .444 | .733 |
| 185 | Donny Sands 1B | SLW | 62 | 168 | 18 | 38 | 11 | 0 | 2 | 20 | 12 | 48 | 2 | 0 | .226 | .279 | .327 | .606 |
| 193 | Ryan Aguilar LF | LAR | 68 | 158 | 22 | 29 | 8 | 1 | 3 | 19 | 16 | 62 | 3 | 2 | .184 | .266 | .304 | .570 |
| 193 | Marco Chicuate C | LEO | 44 | 147 | 20 | 46 | 14 | 0 | 0 | 19 | 11 | 23 | 0 | 0 | .313 | .366 | .408 | .774 |
| 193 | Jose Heberto Felix C | MVA | 59 | 156 | 13 | 34 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | .218 | .235 | .276 | .511 |
| 193 | José Godoy C | TAB | 54 | 170 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 25 | 0 | 0 | .241 | .310 | .300 | .610 |
| 193 | Alberth Martinez RF | LAG | 49 | 138 | 16 | 33 | 8 | 0 | 4 | 19 | 10 | 30 | 1 | 3 | .239 | .295 | .384 | .679 |
| 193 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 193 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 193 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
CI
Carreras Impulsadas
464 jugadores
Mostrando 176-200 de 464