464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 135 | Javier Salazar SS | MTY | 60 | 184 | 21 | 45 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 49 | 1 | 5 | .245 | .310 | .375 | .685 |
| 135 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 135 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 135 | Luis Sanchez RF | VER | 12 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 135 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 135 | Donny Sands 1B | SLW | 62 | 168 | 18 | 38 | 11 | 0 | 2 | 20 | 12 | 48 | 2 | 0 | .226 | .279 | .327 | .606 |
| 135 | Luis Santos LF | MTY | 24 | 70 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | .257 | .388 | .414 | .802 |
| 135 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 135 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
| 135 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 135 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Jordi Serna X | TIJ | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 135 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 135 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 135 | Daniel Sierra C | QRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 135 | Magneuris Sierra CF | MVA | 88 | 389 | 75 | 125 | 16 | 1 | 4 | 36 | 24 | 66 | 21 | 6 | .321 | .360 | .398 | .758 |
| 135 | Dwight Smith LF | JAL | 76 | 212 | 40 | 69 | 18 | 0 | 8 | 29 | 34 | 62 | 2 | 0 | .325 | .419 | .524 | .943 |
| 135 | Ali Solis C | TIJ | 48 | 102 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 0 | 0 | .147 | .194 | .167 | .361 |
| 135 | Andres Sosa C | OAX | 30 | 74 | 16 | 20 | 4 | 0 | 6 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | .270 | .333 | .568 | .901 |
| 135 | Carlos Soto C | MTY | 26 | 68 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 | .235 | .381 | .368 | .749 |
| 135 | Diego Soto X | QRO | 35 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .167 | .250 | .222 | .472 |
| 135 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 73 | 200 | 32 | 56 | 14 | 0 | 3 | 23 | 32 | 49 | 2 | 4 | .280 | .378 | .395 | .773 |
| 135 | Kellen Strahm CF | MTY | 26 | 90 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | .333 | .429 | .422 | .851 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464