464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Mendoza 1B | MTY | 87 | 325 | 42 | 94 | 22 | 1 | 13 | 67 | 29 | 52 | 2 | 1 | .289 | .349 | .483 | .832 |
| 1 | Connor Panas 1B | LEO | 89 | 326 | 62 | 103 | 23 | 4 | 14 | 55 | 29 | 73 | 2 | 3 | .316 | .391 | .540 | .931 |
| 1 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 4 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 4 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 86 | 308 | 60 | 102 | 10 | 0 | 24 | 61 | 41 | 42 | 9 | 2 | .331 | .410 | .597 | 1.007 |
| 4 | Troy Viola RF | TIG | 86 | 297 | 48 | 77 | 15 | 3 | 11 | 38 | 33 | 79 | 9 | 3 | .259 | .346 | .441 | .787 |
| 7 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 7 | Zoilo Almonte DH | LAR | 90 | 326 | 47 | 91 | 22 | 0 | 23 | 74 | 36 | 95 | 1 | 0 | .279 | .351 | .558 | .909 |
| 7 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 7 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 7 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 60 | 209 | 26 | 56 | 11 | 0 | 7 | 33 | 15 | 64 | 0 | 0 | .268 | .323 | .421 | .744 |
| 7 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 80 | 265 | 52 | 93 | 11 | 5 | 14 | 63 | 32 | 59 | 4 | 1 | .351 | .448 | .589 | 1.037 |
| 7 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 7 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 7 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 7 | Jon Singleton 1B | MEX | 86 | 318 | 80 | 85 | 19 | 1 | 26 | 73 | 75 | 60 | 3 | 2 | .267 | .407 | .579 | .986 |
| 7 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 18 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 18 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 18 | Sócrates Brito RF | MTY | 91 | 348 | 46 | 91 | 18 | 3 | 8 | 37 | 30 | 69 | 25 | 7 | .261 | .321 | .399 | .720 |
| 18 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 90 | 365 | 85 | 119 | 28 | 0 | 31 | 95 | 46 | 100 | 28 | 3 | .326 | .413 | .658 | 1.071 |
| 18 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 18 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 18 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 18 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 1-25 de 464