464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Jose Gaitan CF | YUC | 72 | 248 | 30 | 68 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 4 | 2 | .274 | .314 | .351 | .665 |
| 203 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 203 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 203 | Ricardo Genovés C | MTY | 56 | 168 | 18 | 45 | 9 | 0 | 3 | 29 | 14 | 52 | 0 | 0 | .268 | .323 | .375 | .698 |
| 203 | José Godoy C | TAB | 54 | 170 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 25 | 0 | 0 | .241 | .310 | .300 | .610 |
| 203 | Moisés Gomez RF | YUC | 63 | 202 | 33 | 42 | 7 | 0 | 17 | 42 | 17 | 83 | 0 | 1 | .208 | .270 | .495 | .765 |
| 203 | Deivy Grullón C | YUC | 28 | 93 | 9 | 30 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | .323 | .360 | .462 | .822 |
| 203 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 203 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 73 | 240 | 32 | 70 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 49 | 14 | 3 | .292 | .317 | .404 | .721 |
| 203 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 203 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 14 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 | .914 |
| 203 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 203 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 27 | 105 | 19 | 37 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 20 | 8 | 5 | .352 | .382 | .467 | .849 |
| 203 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 203 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 203 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 203 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 203 | Andre Lipcius 2B | CHI | 84 | 324 | 38 | 90 | 21 | 1 | 12 | 61 | 31 | 63 | 0 | 0 | .278 | .342 | .460 | .802 |
| 203 | Jose Lizarraga C | SLW | 38 | 79 | 11 | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 1 | .228 | .274 | .354 | .628 |
| 203 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 203 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
| 203 | Alberth Martinez RF | LAG | 49 | 138 | 16 | 33 | 8 | 0 | 4 | 19 | 10 | 30 | 1 | 3 | .239 | .295 | .384 | .679 |
| 203 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | .323 | .389 | .419 | .808 |
| 203 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 203 | Carlos Martínez C | LEO | 50 | 176 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 25 | 20 | 32 | 1 | 2 | .301 | .372 | .381 | .753 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 226-250 de 464