464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 59 | 138 | 25 | 33 | 7 | 1 | 8 | 31 | 16 | 48 | 1 | 0 | .239 | .314 | .478 | .792 |
| 127 | Emmanuel Avila SS | CAM | 74 | 216 | 35 | 57 | 11 | 0 | 4 | 30 | 15 | 27 | 1 | 0 | .264 | .336 | .370 | .706 |
| 127 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 127 | Thairo Estrada 2B | SLW | 50 | 188 | 23 | 66 | 7 | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | 1 | 2 | .351 | .383 | .484 | .867 |
| 127 | Jose Gaitan CF | YUC | 72 | 248 | 30 | 68 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 4 | 2 | .274 | .314 | .351 | .665 |
| 127 | César Izturis 2B | VER | 88 | 342 | 44 | 111 | 16 | 5 | 4 | 30 | 16 | 60 | 11 | 3 | .325 | .354 | .436 | .790 |
| 127 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 72 | 234 | 24 | 58 | 16 | 0 | 4 | 30 | 14 | 48 | 0 | 0 | .248 | .292 | .368 | .660 |
| 133 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 133 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 133 | Ricardo Genovés C | MTY | 56 | 168 | 18 | 45 | 9 | 0 | 3 | 29 | 14 | 52 | 0 | 0 | .268 | .323 | .375 | .698 |
| 133 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 133 | Dwight Smith LF | JAL | 76 | 212 | 40 | 69 | 18 | 0 | 8 | 29 | 34 | 62 | 2 | 0 | .325 | .419 | .524 | .943 |
| 138 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 138 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 138 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 141 | Jasson Atondo SS | TAB | 63 | 237 | 37 | 72 | 12 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | 4 | 5 | .304 | .362 | .354 | .716 |
| 141 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 141 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 141 | Ramón Flores RF | MEX | 58 | 109 | 32 | 28 | 8 | 0 | 5 | 27 | 11 | 20 | 2 | 0 | .257 | .339 | .468 | .807 |
| 141 | Luis Liberato RF | MEX | 38 | 149 | 34 | 57 | 12 | 0 | 5 | 27 | 16 | 28 | 5 | 3 | .383 | .442 | .564 | 1.006 |
| 141 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 147 | Jesus Fabela LF | CAM | 68 | 223 | 37 | 49 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 59 | 4 | 3 | .220 | .347 | .332 | .679 |
| 147 | Joel Flores LF | CHI | 59 | 154 | 31 | 51 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | 25 | 3 | 5 | .331 | .381 | .474 | .855 |
| 147 | Dean Nevarez C | LAG | 60 | 157 | 20 | 36 | 8 | 0 | 4 | 26 | 17 | 43 | 1 | 0 | .229 | .328 | .357 | .685 |
| 147 | Edward Olivares RF | LAG | 49 | 181 | 33 | 57 | 8 | 3 | 6 | 26 | 14 | 33 | 6 | 2 | .315 | .371 | .492 | .863 |
CI
Carreras Impulsadas
464 jugadores
Mostrando 126-150 de 464