464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Alexis Wilson C | TIG | 67 | 193 | 15 | 43 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 36 | 1 | 1 | .223 | .301 | .301 | .602 |
| 152 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 153 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 154 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 45 | 188 | 45 | 60 | 16 | 3 | 2 | 26 | 26 | 29 | 10 | 3 | .319 | .403 | .468 | .871 |
| 155 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 155 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 155 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 158 | Tomás Telis C | TIJ | 64 | 187 | 17 | 53 | 12 | 0 | 4 | 24 | 11 | 25 | 0 | 1 | .283 | .330 | .412 | .742 |
| 159 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 159 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 159 | Javier Salazar SS | MTY | 60 | 184 | 21 | 45 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 49 | 1 | 5 | .245 | .310 | .375 | .685 |
| 159 | Juan Uriarte C | YUC | 61 | 196 | 25 | 60 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 50 | 3 | 0 | .306 | .330 | .490 | .820 |
| 163 | Marco Jaime SS | YUC | 60 | 183 | 19 | 46 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 26 | 3 | 4 | .251 | .294 | .344 | .638 |
| 163 | Edward Olivares RF | LAG | 49 | 181 | 33 | 57 | 8 | 3 | 6 | 26 | 14 | 33 | 6 | 2 | .315 | .371 | .492 | .863 |
| 165 | Thairo Estrada 2B | SLW | 50 | 188 | 23 | 66 | 7 | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | 1 | 2 | .351 | .383 | .484 | .867 |
| 165 | Brandon Villarreal RF | SLW | 72 | 180 | 27 | 58 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 | 5 | 4 | .322 | .381 | .372 | .753 |
| 167 | Carlos Martínez C | LEO | 50 | 176 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 25 | 20 | 32 | 1 | 2 | .301 | .372 | .381 | .753 |
| 168 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 168 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 170 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 171 | José Godoy C | TAB | 54 | 170 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 25 | 0 | 0 | .241 | .310 | .300 | .610 |
| 171 | Christian Villanueva 1B | SLW | 53 | 164 | 28 | 50 | 3 | 0 | 11 | 32 | 23 | 42 | 2 | 1 | .305 | .397 | .524 | .921 |
| 173 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 174 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 175 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 151-175 de 464