183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Beer 1B | TAB | 24 | 87 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 20 | 0 | 0 | .310 | .440 | .437 | .877 |
| 2 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
| 3 | Calvin Estrada 3B | TAB | 23 | 92 | 16 | 31 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 2 | .337 | .354 | .478 | .832 |
| 3 | Marco Hernández DH | TAB | 24 | 89 | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | .270 | .316 | .371 | .687 |
| 5 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 6 | Gilberto Celestino CF | TIJ | 20 | 84 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | .321 | .387 | .405 | .792 |
| 7 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 8 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
| 9 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 9 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 11 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 12 | Hernán Pérez 1B | TIJ | 18 | 66 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | 12 | 5 | 0 | .318 | .378 | .530 | .908 |
| 12 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 16 | 67 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | .358 | .384 | .567 | .951 |
| 14 | Sergio Alcántara SS | PUE | 16 | 69 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 2 | 1 | .246 | .264 | .333 | .597 |
| 15 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 16 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 17 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 15 | 67 | 12 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | .358 | .394 | .478 | .872 |
| 18 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 18 | Carlos Arellano 2B | TAB | 19 | 57 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | .316 | .426 | .439 | .865 |
| 20 | Josh Lester 3B | MTY | 15 | 64 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | .250 | .304 | .438 | .742 |
| 20 | José Rondon DH | PUE | 16 | 59 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | .271 | .377 | .542 | .919 |
| 20 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 23 | Jasson Atondo SS | TAB | 19 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .254 | .288 | .365 | .653 |
| 23 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 25 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 1-25 de 183