101 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jesus Castillo 1B | CAM | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .238 | .304 | .476 | .780 |
| 75 | Jonathan Villar 2B | DUR | 10 | 42 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 0 | .238 | .261 | .429 | .690 |
| 78 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 79 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 80 | Je'Von Ward LF | LAG | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .235 | .235 | .647 | .882 |
| 81 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 82 | Jesus Fabela LF | CAM | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .444 | .308 | .752 |
| 82 | Leonel Valera DH | OAX | 12 | 39 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | .231 | .318 | .282 | .600 |
| 84 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 85 | Michael Wielansky 2B | JAL | 10 | 44 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .227 | .261 | .341 | .602 |
| 86 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 13 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | .220 | .365 | .341 | .706 |
| 87 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 88 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 89 | Emmanuel Avila SS | CAM | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
| 89 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 14 | 50 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | .200 | .245 | .320 | .565 |
| 91 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 92 | Jorge Flores SS | OAX | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | .192 | .232 | .288 | .520 |
| 92 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 94 | Kyle Garlick RF | JAL | 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .189 | .238 | .270 | .508 |
| 95 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 96 | Nicholas Torres RF | LAG | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .176 | .318 | .412 | .730 |
| 97 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 98 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 99 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 100 | Juan Mora LF | MVA | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
PRO
Promedio al Bate
101 jugadores
Mostrando 76-100 de 101