130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 77 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 85 | 324 | 38 | 95 | 16 | 1 | 5 | 42 | 24 | 61 | 1 | 4 | .293 | .344 | .395 | .739 |
| 78 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 79 | Juan Yepez DH | CHI | 83 | 333 | 57 | 104 | 30 | 0 | 16 | 69 | 31 | 61 | 0 | 2 | .312 | .370 | .547 | .917 |
| 80 | Andretty Cordero DH | MVA | 84 | 319 | 50 | 94 | 16 | 0 | 9 | 51 | 25 | 60 | 2 | 2 | .295 | .350 | .429 | .779 |
| 81 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 82 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 83 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 84 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 84 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 86 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 87 | Elier Hernandez CF | DUR | 89 | 309 | 62 | 84 | 24 | 4 | 16 | 66 | 33 | 93 | 6 | 4 | .272 | .350 | .531 | .881 |
| 88 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 89 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 82 | 326 | 60 | 98 | 20 | 5 | 5 | 35 | 26 | 44 | 22 | 3 | .301 | .353 | .439 | .792 |
| 90 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 79 | 242 | 37 | 66 | 16 | 0 | 1 | 26 | 19 | 44 | 8 | 7 | .273 | .330 | .351 | .681 |
| 91 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 92 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 93 | J.J. Matijevic LF | TIG | 84 | 295 | 34 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 34 | 63 | 3 | 1 | .278 | .353 | .424 | .777 |
| 94 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 95 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 96 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 84 | 326 | 57 | 98 | 22 | 5 | 6 | 66 | 28 | 43 | 2 | 3 | .301 | .353 | .454 | .807 |
| 97 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 98 | Zoilo Almonte DH | LAR | 90 | 326 | 47 | 91 | 22 | 0 | 23 | 74 | 36 | 95 | 1 | 0 | .279 | .351 | .558 | .909 |
| 99 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 100 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
J
Juegos Jugados
130 jugadores
Mostrando 76-100 de 130