464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 213 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 213 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 213 | Mel Rojas LF | OAX | 88 | 327 | 66 | 96 | 25 | 4 | 17 | 65 | 47 | 88 | 5 | 3 | .294 | .388 | .550 | .938 |
| 213 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 213 | Eguy Rosario LF | LAG | 59 | 205 | 37 | 56 | 10 | 2 | 12 | 40 | 18 | 55 | 2 | 2 | .273 | .341 | .517 | .858 |
| 213 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 213 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 213 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 213 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 213 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 213 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 213 | Luis Sanchez RF | VER | 12 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 213 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 213 | Donny Sands 1B | SLW | 62 | 168 | 18 | 38 | 11 | 0 | 2 | 20 | 12 | 48 | 2 | 0 | .226 | .279 | .327 | .606 |
| 213 | Juan Santana 1B | OAX | 83 | 335 | 59 | 116 | 17 | 5 | 15 | 71 | 20 | 61 | 2 | 1 | .346 | .380 | .561 | .941 |
| 213 | Luis Santos LF | MTY | 24 | 70 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | .257 | .388 | .414 | .802 |
| 213 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
| 213 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 213 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 213 | Jordi Serna X | TIJ | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 213 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 213 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 213 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 213 | Daniel Sierra C | QRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464