464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Angel Erro 2B | AGS | 39 | 79 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | .316 | .413 | .354 | .767 |
| 242 | Christopher Escarrega C | DUR | 60 | 164 | 20 | 46 | 11 | 1 | 5 | 18 | 14 | 38 | 1 | 0 | .280 | .341 | .451 | .792 |
| 242 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 242 | Abraham Favela 1B | TIJ | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 242 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 242 | Aldo Flores SS | TIG | 61 | 95 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 43 | 3 | 2 | .158 | .231 | .189 | .420 |
| 242 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 242 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 242 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 242 | Rafael Franco X | CHI | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 242 | Alan Garcia LF | LEO | 51 | 117 | 16 | 30 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 46 | 1 | 1 | .256 | .281 | .393 | .674 |
| 242 | Sebastian Garcia X | OAX | 20 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .150 | .261 | .150 | .411 |
| 242 | Andres Garza C | YUC | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| 242 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 242 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 79 | 244 | 27 | 53 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 51 | 9 | 4 | .217 | .274 | .291 | .565 |
| 242 | José Godoy C | TAB | 54 | 170 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 25 | 0 | 0 | .241 | .310 | .300 | .610 |
| 242 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 242 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 242 | Roberto Gonzalez X | TIG | 36 | 29 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | .241 | .333 | .345 | .678 |
| 242 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 66 | 227 | 32 | 59 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 44 | 7 | 4 | .260 | .311 | .374 | .685 |
| 242 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .872 |
| 242 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 242 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 73 | 240 | 32 | 70 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 49 | 14 | 3 | .292 | .317 | .404 | .721 |
| 242 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 242 | Leo Heras RF | MVA | 32 | 100 | 20 | 27 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | 32 | 6 | 1 | .270 | .416 | .460 | .876 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 301-325 de 464