464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 269 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
| 269 | Breyvic Valera 2B | YUC | 33 | 113 | 16 | 31 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 9 | 4 | 2 | .274 | .354 | .327 | .681 |
| 269 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 280 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 280 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 280 | Jecksson Flores SS | MVA | 57 | 113 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 17 | 5 | 3 | .186 | .264 | .248 | .512 |
| 280 | Valentin Hernández X | LAG | 39 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .280 | .308 | .600 | .908 |
| 280 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 14 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 | .914 |
| 280 | Juan Kirk C | PUE | 36 | 87 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 2 | 0 | .218 | .274 | .276 | .550 |
| 280 | Cristian Mejia C | LEO | 24 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | .400 | .455 | .733 | 1.188 |
| 280 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 280 | Jose F Miranda 3B | VER | 29 | 98 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | .255 | .295 | .316 | .611 |
| 280 | Rainer Nunez 1B | TIG | 37 | 110 | 10 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 26 | 1 | 0 | .255 | .305 | .336 | .641 |
| 280 | Manuel Orduno LF | DUR | 36 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | .245 | .288 | .388 | .676 |
| 280 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 280 | Alejandro Quezada LF | JAL | 40 | 54 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | .241 | .317 | .333 | .650 |
| 280 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 280 | Niko Vasquez 3B | SLW | 23 | 50 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .220 | .264 | .300 | .564 |
| 280 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 296 | Aaron Antonini C | AGS | 18 | 52 | 11 | 18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | .346 | .463 | .519 | .982 |
| 296 | Angel Camacho LF | AGS | 58 | 56 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | .161 | .183 | .250 | .433 |
| 296 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 296 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 35 | 91 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 1 | 0 | .220 | .287 | .253 | .540 |
| 296 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 276-300 de 464