130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Leonel Valera DH | OAX | 79 | 289 | 59 | 91 | 15 | 8 | 10 | 42 | 26 | 87 | 14 | 6 | .315 | .370 | .526 | .896 |
| 27 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 28 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 29 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 86 | 309 | 51 | 88 | 19 | 0 | 18 | 59 | 27 | 105 | 5 | 1 | .285 | .346 | .521 | .867 |
| 30 | Cal Mitchell RF | CAM | 92 | 360 | 62 | 116 | 29 | 0 | 14 | 59 | 44 | 79 | 8 | 6 | .322 | .398 | .519 | .917 |
| 31 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 32 | Brainer Bonaci RF | CHI | 76 | 287 | 59 | 91 | 22 | 1 | 11 | 43 | 28 | 73 | 6 | 2 | .317 | .379 | .516 | .895 |
| 33 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 34 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 35 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 36 | Luis Castro 1B | PUE | 87 | 314 | 58 | 102 | 15 | 4 | 11 | 52 | 31 | 78 | 27 | 5 | .325 | .392 | .503 | .895 |
| 37 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 38 | Maikel Franco DH | MTY | 87 | 339 | 44 | 93 | 19 | 0 | 19 | 58 | 29 | 69 | 2 | 3 | .274 | .327 | .499 | .826 |
| 39 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 40 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 41 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 42 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 43 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 44 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 45 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
| 46 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 75 | 258 | 29 | 77 | 15 | 0 | 11 | 37 | 26 | 32 | 0 | 0 | .298 | .372 | .484 | .856 |
| 47 | Henry Urrutia 1B | QRO | 87 | 322 | 48 | 103 | 12 | 1 | 13 | 61 | 19 | 56 | 1 | 1 | .320 | .356 | .484 | .840 |
| 48 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 49 | Victor Mendoza 1B | MTY | 87 | 325 | 42 | 94 | 22 | 1 | 13 | 67 | 29 | 52 | 2 | 1 | .289 | .349 | .483 | .832 |
| 50 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
SLG
Slugging
130 jugadores
Mostrando 26-50 de 130