183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 14 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 14 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 14 | Daniel Johnson RF | DUR | 10 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | .306 | .395 | .722 | 1.117 |
| 14 | Albert Lara SS | LAG | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .389 | .455 | .556 | 1.011 |
| 14 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 14 | Carlos Martínez C | LEO | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .444 | .357 | .801 |
| 14 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 14 | Julian Ornelas LF | MEX | 13 | 52 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | .269 | .291 | .404 | .695 |
| 14 | Jermaine Palacios SS | LEO | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .286 | .313 | .429 | .742 |
| 14 | Hernán Pérez 1B | TIJ | 18 | 66 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | 12 | 5 | 0 | .318 | .378 | .530 | .908 |
| 14 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 14 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 14 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 14 | Juan Santana 1B | OAX | 14 | 58 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | .276 | .295 | .431 | .726 |
| 14 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 13 | 56 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | .357 | .413 | .464 | .877 |
| 14 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 14 | Nicholas Torres RF | LAG | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .176 | .318 | .412 | .730 |
| 14 | Jared Walsh 1B | JAL | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | .282 | .326 | .487 | .813 |
| 45 | Jose Aguilar RF | JAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | Abraham Almonte DH | CAM | 5 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .438 | .591 | .688 | 1.279 |
| 45 | Lazaro Alonso X | PUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 45 | Armando Alvarez 3B | CAM | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
| 45 | Jose Alvarez RF | DUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 45 | Japhet Amador X | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 26-50 de 183