101 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 27 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 28 | Michael De La Cruz C | PUE | 16 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | .339 | .393 | .536 | .929 |
| 28 | Julian Ornelas LF | MEX | 13 | 52 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | .269 | .291 | .404 | .695 |
| 30 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 31 | Yadir Drake 1B | LAG | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 31 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 31 | Albert Lara SS | LAG | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .389 | .455 | .556 | 1.011 |
| 31 | Omar Narváez C | MTY | 15 | 49 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | .327 | .411 | .449 | .860 |
| 31 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 13 | 56 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | .357 | .413 | .464 | .877 |
| 36 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 37 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 15 | 67 | 12 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | .358 | .394 | .478 | .872 |
| 38 | Yonathan Daza CF | OAX | 14 | 61 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | .279 | .297 | .328 | .625 |
| 38 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 40 | Jose Cardona CF | MTY | 15 | 51 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 41 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 42 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 43 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 43 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 16 | 67 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | .358 | .384 | .567 | .951 |
| 43 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 46 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 14 | 50 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | .200 | .245 | .320 | .565 |
| 47 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 47 | Juan Santana 1B | OAX | 14 | 58 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | .276 | .295 | .431 | .726 |
| 49 | Seth Beer 1B | TAB | 24 | 87 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 20 | 0 | 0 | .310 | .440 | .437 | .877 |
| 50 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
J
Juegos Jugados
101 jugadores
Mostrando 26-50 de 101