464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 57 | 150 | 20 | 38 | 10 | 0 | 1 | 13 | 7 | 35 | 2 | 2 | .253 | .292 | .340 | .632 |
| 197 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 79 | 244 | 27 | 53 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 51 | 9 | 4 | .217 | .274 | .291 | .565 |
| 197 | Marco Jaime SS | YUC | 60 | 183 | 19 | 46 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 26 | 3 | 4 | .251 | .294 | .344 | .638 |
| 197 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 197 | Carlos Martínez C | LEO | 50 | 176 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 25 | 20 | 32 | 1 | 2 | .301 | .372 | .381 | .753 |
| 197 | J.P. Martínez RF | SLW | 39 | 121 | 19 | 35 | 8 | 0 | 3 | 17 | 15 | 25 | 4 | 2 | .289 | .370 | .430 | .800 |
| 197 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 49 | 140 | 20 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 32 | 3 | 2 | .229 | .316 | .329 | .645 |
| 197 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 197 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 197 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 197 | Nicholas Torres RF | LAG | 17 | 65 | 16 | 26 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | .400 | .480 | .692 | 1.172 |
| 212 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 212 | Alan Garcia LF | LEO | 51 | 117 | 16 | 30 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 46 | 1 | 1 | .256 | .281 | .393 | .674 |
| 212 | Christian Ibarra SS | CAM | 56 | 143 | 26 | 31 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 37 | 3 | 1 | .217 | .339 | .343 | .682 |
| 212 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 212 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 212 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 212 | Andres Sosa C | OAX | 30 | 74 | 16 | 20 | 4 | 0 | 6 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | .270 | .333 | .568 | .901 |
| 219 | Alan Espinoza C | TAB | 46 | 118 | 14 | 33 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 23 | 0 | 1 | .280 | .344 | .424 | .768 |
| 219 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
| 219 | Leo Heras RF | MVA | 32 | 100 | 20 | 27 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | 32 | 6 | 1 | .270 | .416 | .460 | .876 |
| 219 | Irving Lopez 2B | JAL | 57 | 139 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 2 | 0 | .237 | .310 | .309 | .619 |
| 219 | Aldo Nunez 2B | MVA | 62 | 163 | 30 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 42 | 3 | 3 | .294 | .337 | .380 | .717 |
| 219 | Fernando Perez X | CAM | 48 | 95 | 13 | 22 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | 31 | 0 | 1 | .232 | .336 | .389 | .725 |
| 219 | Sergio Perez X | AGS | 51 | 88 | 10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | .284 | .323 | .386 | .709 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 201-225 de 464