464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Daniel Johnson RF | DUR | 31 | 117 | 27 | 38 | 7 | 3 | 10 | 31 | 11 | 26 | 3 | 1 | .325 | .380 | .692 | 1.072 |
| 151 | Randy Romero CF | TAB | 81 | 230 | 41 | 59 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 45 | 40 | 9 | .257 | .315 | .352 | .667 |
| 153 | Carlos Arellano SS | TAB | 80 | 209 | 30 | 53 | 11 | 2 | 4 | 23 | 9 | 42 | 7 | 4 | .254 | .319 | .383 | .702 |
| 153 | Emmanuel Avila SS | CAM | 74 | 216 | 35 | 57 | 11 | 0 | 4 | 30 | 15 | 27 | 1 | 0 | .264 | .336 | .370 | .706 |
| 153 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 153 | Luis Medina 3B | LEO | 55 | 147 | 42 | 54 | 14 | 0 | 4 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | .367 | .453 | .544 | .997 |
| 157 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 73 | 200 | 32 | 56 | 14 | 0 | 3 | 23 | 32 | 49 | 2 | 4 | .280 | .378 | .395 | .773 |
| 158 | Fernando Flores C | CAM | 72 | 205 | 27 | 56 | 7 | 1 | 4 | 32 | 16 | 41 | 0 | 1 | .273 | .327 | .376 | .703 |
| 158 | Tomás Telis C | TIJ | 64 | 187 | 17 | 53 | 12 | 0 | 4 | 24 | 11 | 25 | 0 | 1 | .283 | .330 | .412 | .742 |
| 160 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 161 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 162 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 162 | Damon Dues LF | CHI | 43 | 153 | 28 | 44 | 5 | 5 | 5 | 21 | 31 | 43 | 7 | 3 | .288 | .408 | .484 | .892 |
| 162 | Christopher Escarrega C | DUR | 60 | 164 | 20 | 46 | 11 | 1 | 5 | 18 | 14 | 38 | 1 | 0 | .280 | .341 | .451 | .792 |
| 162 | Jesus Fabela LF | CAM | 68 | 223 | 37 | 49 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 59 | 4 | 3 | .220 | .347 | .332 | .679 |
| 162 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 47 | 152 | 27 | 50 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 36 | 0 | 1 | .329 | .399 | .487 | .886 |
| 167 | Joel Flores LF | CHI | 59 | 154 | 31 | 51 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | 25 | 3 | 5 | .331 | .381 | .474 | .855 |
| 168 | Dairon Blanco CF | LEO | 38 | 143 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 31 | 13 | 3 | .294 | .350 | .503 | .853 |
| 168 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 168 | Chris Williams C | VER | 62 | 166 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 48 | 1 | 1 | .259 | .344 | .434 | .778 |
| 171 | Hendrik Clementina C | QRO | 55 | 166 | 27 | 47 | 9 | 0 | 5 | 17 | 14 | 48 | 2 | 1 | .283 | .341 | .428 | .769 |
| 171 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 79 | 244 | 27 | 53 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 51 | 9 | 4 | .217 | .274 | .291 | .565 |
| 173 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 174 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 174 | Javier Salazar SS | MTY | 60 | 184 | 21 | 45 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 49 | 1 | 5 | .245 | .310 | .375 | .685 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 151-175 de 464