464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Juan Yepez DH | CHI | 83 | 333 | 57 | 104 | 30 | 0 | 16 | 69 | 31 | 61 | 0 | 2 | .312 | .370 | .547 | .917 |
| 102 | Japhet Amador 1B | CAM | 31 | 64 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | .250 | .368 | .266 | .634 |
| 102 | Jasson Atondo SS | TAB | 63 | 237 | 37 | 72 | 12 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | 4 | 5 | .304 | .362 | .354 | .716 |
| 102 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 102 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 102 | Manuel Boscan 3B | TIG | 91 | 331 | 43 | 101 | 25 | 3 | 9 | 40 | 32 | 67 | 4 | 6 | .305 | .369 | .480 | .849 |
| 102 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 102 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 102 | Angel Erro 2B | AGS | 39 | 79 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | .316 | .413 | .354 | .767 |
| 102 | Jose Heberto Felix C | MVA | 59 | 156 | 13 | 34 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | .218 | .235 | .276 | .511 |
| 102 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 102 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 102 | Elier Hernandez CF | DUR | 89 | 309 | 62 | 84 | 24 | 4 | 16 | 66 | 33 | 93 | 6 | 4 | .272 | .350 | .531 | .881 |
| 102 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 102 | Marco Jaime SS | YUC | 60 | 183 | 19 | 46 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 26 | 3 | 4 | .251 | .294 | .344 | .638 |
| 102 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 102 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 102 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 102 | Alberth Martinez RF | LAG | 49 | 138 | 16 | 33 | 8 | 0 | 4 | 19 | 10 | 30 | 1 | 3 | .239 | .295 | .384 | .679 |
| 102 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 86 | 309 | 51 | 88 | 19 | 0 | 18 | 59 | 27 | 105 | 5 | 1 | .285 | .346 | .521 | .867 |
| 102 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 102 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 102 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 102 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 47 | 152 | 27 | 50 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 36 | 0 | 1 | .329 | .399 | .487 | .886 |
| 102 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464