Estadísticas
21 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Pinto P | MEX | 9 | 167 | 32 | 50 | 13 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 3 | .299 | .388 | .443 | .831 | |
| 2 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 3 | Oscar Rojas P | MEX | 10 | 57 | 17 | 23 | 8 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | .404 | .485 | .702 | 1.187 | |
| 4 | J.C. Mejía P | MEX | 23 | 78 | 18 | 27 | 7 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | .346 | .393 | .513 | .906 | |
| 5 | Humberto Castellanos P | MEX | 4 | 52 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | .308 | .362 | .442 | .804 | |
| 5 | Luis F. Castillo P | MEX | 5 | 90 | 11 | 28 | 5 | 0 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | .311 | .340 | .433 | .773 | |
| 5 | Victor González P | MEX | 17 | 63 | 10 | 22 | 5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 1 | .349 | .440 | .508 | .948 | |
| 8 | Shane Greene P | MEX | 2 | 21 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .476 | .560 | .667 | 1.227 | |
| 8 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 22 | 81 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 | .309 | .394 | .358 | .752 | |
| 10 | Edwin Fierro P | MEX | 12 | 47 | 15 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | .404 | .463 | .702 | 1.165 | |
| 10 | Michael Mariot P | MEX | 6 | 88 | 23 | 34 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | .386 | .429 | .659 | 1.088 | |
| 10 | Jorge Monroy P | MEX | 5 | 32 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .344 | .400 | .625 | 1.025 | |
| 10 | Stephen Nogosek P | MEX | 24 | 103 | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | .233 | .288 | .311 | .599 | |
| 14 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 8 | 45 | 12 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | .311 | .446 | .556 | 1.002 | |
| 15 | Tomohiro Anraku P | MEX | 23 | 80 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | .188 | .235 | .275 | .510 | |
| 15 | Jordy Arias P | MEX | 9 | 46 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | .391 | .509 | .543 | 1.052 | |
| 15 | James Kaprielian P | MEX | 8 | 126 | 19 | 31 | 1 | 1 | 2 | 14 | 39 | 5 | 3 | .246 | .338 | .317 | .655 | |
| 15 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | |
| 15 | Nick Vespi P | MEX | 21 | 74 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | .216 | .266 | .270 | .536 | |
| 20 | Kevin Gowdy P | MEX | 4 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | .278 | .409 | .278 | .687 | |
| 20 | Gerardo Reyes P | MEX | 16 | 58 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | .259 | .306 | .345 | .651 |
Mostrando 21 de 21