464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 98 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 98 | Angel Camacho LF | AGS | 58 | 56 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | .161 | .183 | .250 | .433 |
| 98 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 98 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 98 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 98 | Andretty Cordero DH | MVA | 84 | 319 | 50 | 94 | 16 | 0 | 9 | 51 | 25 | 60 | 2 | 2 | .295 | .350 | .429 | .779 |
| 98 | Francisco Cordoba C | LAR | 55 | 148 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 49 | 2 | 0 | .169 | .277 | .331 | .608 |
| 98 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 98 | Michael De La Cruz C | PUE | 73 | 212 | 36 | 64 | 19 | 3 | 8 | 36 | 24 | 51 | 4 | 0 | .302 | .375 | .533 | .908 |
| 98 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 80 | 306 | 38 | 96 | 23 | 0 | 5 | 44 | 13 | 61 | 3 | 2 | .314 | .352 | .438 | .790 |
| 98 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 98 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 98 | Thairo Estrada 2B | SLW | 50 | 188 | 23 | 66 | 7 | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | 1 | 2 | .351 | .383 | .484 | .867 |
| 98 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 98 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 60 | 209 | 26 | 56 | 11 | 0 | 7 | 33 | 15 | 64 | 0 | 0 | .268 | .323 | .421 | .744 |
| 98 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 57 | 150 | 20 | 38 | 10 | 0 | 1 | 13 | 7 | 35 | 2 | 2 | .253 | .292 | .340 | .632 |
| 98 | Edson Garcia LF | TIJ | 48 | 87 | 20 | 22 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 | 13 | 5 | 1 | .253 | .330 | .391 | .721 |
| 98 | Moisés Gomez RF | YUC | 63 | 202 | 33 | 42 | 7 | 0 | 17 | 42 | 17 | 83 | 0 | 1 | .208 | .270 | .495 | .765 |
| 98 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 25 | 97 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 | .340 | .347 | .495 | .842 |
| 98 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
| 98 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 98 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 98 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 98 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464