464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 1 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Amilcar Carreon P | MVA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 32 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | .200 | .310 | .280 | .590 |
| 1 | Elvin Carrillo X | MVA | 32 | 27 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .296 | .321 | .333 | .654 |
| 1 | Oliver Carrillo 1B | YUC | 7 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 1 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Xorge Carrillo C | YUC | 18 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .240 | .573 |
| 1 | Antonio Castaneda X | DUR | 48 | 32 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | .219 | .242 | .250 | .492 |
| 1 | Gerardo Castaneda C | PUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 1 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 1 | Pedro Castellano X | OAX | 24 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | .194 | .324 | .194 | .518 |
| 1 | Ali Castillo 1B | LAR | 26 | 102 | 15 | 31 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | .304 | .311 | .412 | .723 |
| 1 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 1 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 1 | Daniel Castro SS | QRO | 74 | 206 | 30 | 65 | 18 | 1 | 3 | 20 | 17 | 24 | 1 | 1 | .316 | .373 | .456 | .829 |
| 1 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 1 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 1 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 1 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 1 | Jesus Cordova C | JAL | 21 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 1 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Abiam Cruz 2B | MVA | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 1 | Jack Cushing P | TAB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 35 | 89 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 2 | 1 | .270 | .301 | .360 | .661 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 26-50 de 464