183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▲ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Angelo Castellano 2B | TAB | 16 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .136 | .200 | .136 | .336 |
| 99 | Allen Córdoba LF | JAL | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 99 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 99 | Phillip Ervin RF | TAB | 19 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .265 | .341 | .294 | .635 |
| 99 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 13 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | .220 | .365 | .341 | .706 |
| 99 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| 99 | Yonny Hernández SS | MTY | 13 | 37 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .270 | .400 | .351 | .751 |
| 99 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 99 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 99 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 99 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 99 | Omar Narváez C | MTY | 15 | 49 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | .327 | .411 | .449 | .860 |
| 99 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 99 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 99 | Alan Trejo SS | MVA | 5 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .316 | .350 | .368 | .718 |
| 99 | Je'Von Ward LF | LAG | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .235 | .235 | .647 | .882 |
| 117 | Franklin Barreto CF | MEX | 13 | 51 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | .431 | .500 | .745 | 1.245 |
| 117 | Willie Calhoun DH | JAL | 10 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | .313 | .436 | .438 | .874 |
| 117 | Alan Espinoza C | TAB | 13 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .226 | .273 | .548 | .821 |
| 117 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 117 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 117 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 117 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 117 | Michael Wielansky 2B | JAL | 10 | 44 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .227 | .261 | .341 | .602 |
| 125 | Luis Barrera RF | OAX | 14 | 59 | 14 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | .390 | .446 | .525 | .971 |
P
Ponches
183 jugadores
Mostrando 101-125 de 183