183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 73 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 73 | Yonny Hernández SS | MTY | 13 | 37 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .270 | .400 | .351 | .751 |
| 73 | C.J. Hinojosa SS | DUR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 73 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 73 | Christian Ibarra SS | CAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 73 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 73 | Juan Kirk X | PUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Julian Leon C | DUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 73 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 73 | Alfredo Lopez LF | OAX | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 73 | Francisco Lugo RF | TIJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | José Marmolejos LF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 73 | Mason Martin DH | LAG | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 73 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Carlos Martínez C | LEO | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .444 | .357 | .801 |
| 73 | Jack Mayfield 3B | TIJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 73 | Luis Medina 3B | LEO | 5 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
| 73 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 73 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 73 | Cristian Mejia C | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
HR
Jonrones
183 jugadores
Mostrando 126-150 de 183